QLD昆州DAMA协议-immiknow
昆士兰州DAMA协议由昆州政府与澳大利亚联邦政府签订,允许远北昆士兰地区(Far North Queensland,以下简称FNQ地区)经过凯恩斯商业协会认证的雇主,为海外技术工人提供本地人士无法填补的职位,海外技术工人在满足一定时间的工作经验要求之后可以通过申请186雇主担保移民项目获得澳洲永久居民身份。
备注:虽然DAMA协议属于雇主担保移民,但该协议不允许海外技术工人自行申请,只能由经过认证的雇主提名。
QLD昆州DAMA协议对雇主要求-immiknow
1-已经在昆州FNQ地区合法运营了至少12个月
2-没有对员工不履行义务的不良历史
3-企业内所空缺的职业位于昆州DAMA协议职业列表上
4-所空缺职位无法由当地的澳洲公民或澳洲永久居民填补
5-保证向海外技术工人提供的薪资和福利待遇不低于当地工人
QLD昆州DAMA协议申请要求-immiknow
虽然DAMA协议不能由海外技术工人自行申请,但是想要获得当地雇主的提名也需要满足一定的要求才可以。
技能等级1-3的职业
• 海外技术工人需通过VETASSESS的职业评估
• 满足职业列表对技能水平的要求
• 至少2年相关工作经验(全职且每周至少工作38小时以上)
特殊技能等级3的职业
以下职业属于不在澳洲任何一个职业列表上,且技能等级为3的职业,需要满足以下要求:
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
070499 | 农场检查员 | 3 |
070499 | 农场主管 | 3 |
070499 | 餐厅主管 | 3 |
• 海外技术工人需通过VETASSESS的职业评估
• 具有至少1年(每周20小时以上)相关工作经验以及AQF 4级证书(其他同等证书也可)
一般技能等级4的职业
以下职业属于一般技能等级4的职业,需要满足以下要求:
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
551111 | 会计助理 | 4 |
721111 | 农业和园艺植物运营者 | 4 |
731212 | 包车和旅游巴士司机 | 4 |
899211 | 甲板手 | 4 |
451412 | 导游 | 4 |
451612 | 旅行顾问 | 4 |
• 通过相关机构的技能评估,以及
• 至少2年全职相关工作经验(每周至少38小时),或
• 具有至少1年半(每周20小时以上)相关工作经验以及AQF 2级证书(其他同等证书也可),或
• 具有至少1年(每周20小时以上)相关工作经验以及AQF 3级证书(其他同等证书也可)
特殊技能等级4的职业
以下职业属于特殊技能等级4的职业,需要满足以下要求:
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
423111 | 老年人或残疾人看护 | 4 |
421111 | 儿童保育员 | 4 |
423211 | 牙科助理 | 4 |
423312 | 护理支持人员 | 4 |
• 通过相关机构的技能评估
• 至少拥有AQF Cert 3级证书或更高资格证书
• 至少2年全职相关工作经验(每周38小时以上)
QLD昆州DAMA协议申请要求-immiknow
由于今年是昆州FNQ地区DAMA协议开放的第一年,因此想要通过申请186雇主担保移民获得澳洲永久居民身份需要等到2022年才可以。海外技术工人满足以下条件才可申请:
• 45周岁以下
• 申请时持有根据FNQ DAMA协议签发的TSS签证或482临时工作签证
• 雅思平均分为6.0(托福等成绩达到同等水平也可)
• 符合工作要求:
a. 在经过凯恩斯商业协会认可的雇主企业工作至少3年(雇主可以为一个也可以为多个)
b. 在这3年中无论是否更换雇主,所从事的职业必须位于FNQ DAMA职业列表上,且为同一类职业(即职业代码前4位数字相同)
c. 在这3年中必须连续持有根据FNQ DAMA协议签发的482临时工作签证或TSS签证
QLD昆州DAMA协议职业列表-immiknow
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 | 技能和经验特权 | TSMIT特权 | 英语特权 | 申请永居 |
141999 | 住宿和接待经理(未分类) | 2 | √ | √ | ||
551111 | 会计助理 | 4 | √ | √ | ||
231111 | 飞机飞行员 | 1 | √ | |||
423111 | 老年人或残疾人看护 | 4 | √ | √ | ||
721111 | 农业和园艺植物运营者 | 4 | √ | √ | √ | |
311111 | 农业技术人员 | 2 | √ | √ | ||
231199 | 航空运输专业人员(未分类) | 1 | √ | |||
323111 | 飞机维修工程师(航空电子) | 3 | √ | |||
323112 | 飞机维修工程师(机械) | 3 | √ | |||
323113 | 飞机维修工程师(结构) | 3 | √ | |||
362212 | 树艺师 | 3 | √ | √ | √ | |
399111 | 船舶构造和维修工 | 3 | √ | √ | ||
312112 | 航空运输专业人员(未分类) | 2 | √ | √ | ||
351211 | 屠夫或熟肉制作人员 | 3 | √ | √ | √ | |
342411 | 线缆工(数据通信) | 3 | √ | √ | √ | |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 | 2 | √ | √ | ||
399512 | 摄影师(电影、电视或录像) | 3 | √ | √ | √ | |
731212 | 包车和旅游巴士司机 | 4 | √ | √ | √ | |
351311 | 主厨 | 2 | √ | √ | ||
134111 | 托儿所经理 | 1 | √ | √ | ||
421111 | 儿童保育员 | 4 | √ | √ | ||
411711 | 社工 | 2 | √ | √ | ||
149311 | 会议和活动组织者 | 2 | √ | √ | ||
234311 | 动植物保护官 | 1 | √ | √ | √ | |
351411 | 厨师 | 3 | √ | √ | √ | |
272199 | 其他未分类辅导员 | 1 | √ | √ | ||
121299 | 其他未分类农作物农民 | 1 | √ | √ | ||
149212 | 客户服务经理 | 2 | √ | √ | ||
121313 | 奶牛农民 | 1 | √ | √ | ||
899211 | 甲板手 | 4 | √ | √ | √ | |
423211 | 牙科助理 | 4 | √ | |||
411211 | 牙科保健员 | 2 | √ | √ | ||
321212 | 柴油汽车技工 | 3 | √ | √ | √ | |
411712 | 残疾人服务主任 | 2 | √ | √ | ||
399911 | 潜水员 | 3 | √ | √ | √ | |
452311 | 潜水教练(开放水域) | 3 | √ | √ | ||
272112 | 药品和酒精顾问 | 1 | √ | √ | ||
342314 | 电子仪器行业工人(普通) | 3 | √ | √ | √ | |
411411 | 在编护士 | 2 | √ | √ | ||
411713 | 家庭工作者 | 2 | √ | √ | ||
070499 | 农场检查员 | 3 | √ | √ | √ | √ |
070499 | 农场主管 | 3 | √ | √ | √ | √ |
212314 | 电影和视频编辑 | 1 | √ | √ | √ | |
323213 | 钳工和焊工 | 3 | √ | √ | √ | |
231113 | 飞行教练员 | 1 | √ | |||
121213 | 水果或坚果种植者 | 1 | √ | √ | ||
134299 | 其他未分类卫生和福利服务经理 | 1 | √ | √ | ||
231114 | 直升机飞行员 | 1 | √ | |||
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 | 2 | √ | √ | ||
431411 | 酒店服务经理 | 3 | √ | √ | √ | |
313199 | ICT支持技术员(未分类) | 2 | √ | √ | ||
234516 | 海洋生物学家 | 1 | √ | √ | ||
323299 | 金属钳工和机械师 | 3 | √ | √ | √ | |
321211 | 汽车技工(普通) | 3 | √ | √ | √ | |
321213 | 摩托车技工 | 3 | √ | √ | √ | |
423312 | 护理支持人员 | 4 | √ | |||
251312 | 职业健康与安全顾问 | 1 | √ | √ | ||
311399 | 其他初级产品检查员 | 2 | √ | √ | ||
612112 | 房产经理 | 3 | √ | √ | √ | |
070499 | 餐厅主管 | 3 | √ | √ | √ | |
231212 | 船舶工程师 | 1 | √ | |||
321214 | 小型发动机技工 | 3 | √ | √ | √ | |
249311 | 讲其他语言的学生英语教师 | 1 | √ | √ | ||
342412 | 电信电缆接线员 | 3 | √ | √ | √ | |
451412 | 导游 | 4 | √ | √ | √ | |
451799 | 旅行服务人员(未分类) | 3 | √ | √ | ||
451612 | 旅行顾问 | 4 | √ | √ | √ | |
361311 | 兽医护士 | 3 | √ | √ | ||
242211 | 职业教育教师 | 1 | √ | √ | ||
411716 | 青年工作者 | 2 | √ | √ |
备注:
1-TSMIT特权指的是DAMA协议下维州的雇主保证向海外雇员提供的最低年薪,目前为53900澳币。对于部分特殊职业,维州雇主需保证提供给海外技术工人的最低年薪不得低于最低年薪的90%(也就是48510澳币)。
2-英语特权指申请人在申请186雇主担保签证以及482签证时仅需要满足雅思平均分5.0且任意一项没有低于4.0的。除雅思成绩外,维州还接受OET、托福、PTE以及CAE考试成绩。