VIC维州DAMA对雇主要求-immiknow
1-在维州合法运营至少12个月
2-过去及未来的运营情况均良好
3-已经通过澳洲劳动力市场评估
4-所招募的职位是企业内真实空缺的,并且在当地无法找到澳洲公民或澳洲永久居民进行填补
5-在过去5年中,雇主企业没有对员工不履行职责的不良历史
VIC维州DAMA申请要求-immiknow
1-以下职业申请人必须符合482临时工作签证或186雇主担保签证的申请条件,具体可以点击链接前往查看。
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
311111 | 农业技术人员 | 2 |
321111 | 汽车电工 | 3 |
121312 | 肉牛农民 | 1 |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 | 2 |
351311 | 主厨 | 2 |
323211 | 钳工(普通) | 3 |
351411 | 厨师 | 3 |
321212 | 柴油汽车技工 | 3 |
323212 | 钳工和车床工 | 3 |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 | 2 |
322311 | 金属构造工 | 3 |
121216 | 混合作物农民 | 1 |
121317 | 混合型畜牧业农民 | 1 |
321211 | 汽车技工(普通) | 3 |
312912 | 冶金或材料技术员 | 2 |
324111 | 钣金工人 | 3 |
2-以下职业需要通过相关评估的技能评估(如有要求),并且需要达到职业列表中规定的技能水平。
职业代码 | 职业列表 | 技能等级 |
721111 | 农业和园艺植物园运营商 | 4 |
721211 | 土方设备操作员(普通) | 4 |
711211 | 工业喷涂工 | 4 |
721999 | 移动设备运营商(未分类) | 4 |
733111 | 卡车司机(普通) | 4 |
3-以下职业申请人需要通过肉类加工方面的培训并获得IV级评估证书。
1)肉类加工工人(屠夫等)
• 获得AQF 3级证书或具备同等水平技能;或
• 至少3年相关工作经验;或
• 获得提名前持有482签证、457签证或TSS签证至少9个月
2)产品质量控制工人(肉类分级等)
• 获得AQF3级证书或同等具备同等水平技能;或
• 至少1年相关工作经验
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
831211 | 切肉工 | 4 |
839312 | 产品分类工(肉类分类) | 4 |
831212 | 屠夫 | 4 |
4-以下职业需要进行通过技能评估并获得AQF 1级证书或具备同等水平技能。
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
831311 | 肉类加工工人 | 5 |
5-以下职业申请人必须进行相关技能评估
1)奶牛场经营者
• 获得AQF2级或3级证书,或具备同等水平技能;或
• 至少1年相关工作经验
• 可能需要接受短期在职培训
2)奶牛场高级工人
• 拥有AQF3级证书,并具有至少3年相关工作经验;或
• 至少5年相关工作经验
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
070499 | 奶牛场经营者 | 4 |
070499 | 奶牛场高级工人 | 3 |
VIC维州DAMA职业列表-immiknow
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 | 技能经验特权 | TSMIT特权 | 英语特权 | 申请永居 |
721111 | 农业和园艺植物园运营商 | 4 | √ | √ | √ | √ |
311111 | 农业技术人员 | 2 | × | × | × | √ |
321111 | 汽车电工 | 3 | × | √ | √ | √ |
121312 | 肉牛农民 | 1 | × | × | × | √ |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 | 2 | × | × | × | √ |
351311 | 主厨 | 2 | × | √ | √ | √ |
351411 | 厨师 | 3 | × | √ | √ | √ |
070499 | 奶牛场经营者 | 4 | √ | √ | √ | √ |
321212 | 柴油汽车技工 | 3 | × | √ | √ | √ |
721211 | 土方设备操作员(普通) | 4 | √ | × | × | √ |
323211 | 钳工(普通) | 3 | × | × | × | √ |
323212 | 钳工和车床工 | 3 | × | √ | √ | √ |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 | 2 | × | × | × | √ |
711211 | 工业喷涂工 | 4 | √ | × | × | √ |
831211 | 切肉工 | 4 | √ | √ | √ | √ |
831311 | 肉类加工工人 | 5 | √ | √ | √ | × |
322311 | 金属构造工 | 3 | × | √ | √ | √ |
312912 | 冶金或材料技术员 | 2 | × | × | × | √ |
121216 | 混合作物农民 | 1 | × | × | × | √ |
121317 | 混合型畜牧业农民 | 1 | × | × | × | √ |
721999 | 移动设备运营商 (未分类) | 4 | √ | × | × | √ |
321211 | 汽车技工(普通) | 3 | × | √ | √ | √ |
324111 | 钣金工人 | 3 | × | × | × | √ |
839312 | 产品分类工 (肉类分类) | 4 | √ | × | × | √ |
070499 | 奶牛场高级工人 | 3 | √ | × | × | √ |
831212 | 屠夫 | 4 | √ | √ | √ | √ |
733111 | 卡车司机(普通) | 4 | √ | √ | × | √ |
备注:
1-TSMIT特权指的是DAMA协议下维州的雇主保证向海外雇员提供的最低年薪,目前为53900澳币。对于部分特殊职业,维州雇主需保证提供给海外技术工人的最低年薪不得低于最低年薪的90%(也就是48510澳币)。
2-英语特权指申请人在申请186雇主担保签证以及482签证时仅需要满足雅思平均分5.0且任意一项没有低于4.0的。除雅思成绩外,维州还接受OET、托福、PTE以及CAE考试成绩。