WA西澳DAMA协议概述-immiknow
WA西澳卡尔古利-博尔德市与澳洲移民局签订DAMA协议,旨在通过吸引更多的海外技术工人来填补当地劳动力市场的空缺。西澳州DAMA协议通过482临时工作签证和186雇主担保移民签证帮助海外技术工人实现定居澳洲的愿望。
备注:DAMA协议规定只有本地雇主可以提名海外技术工人,海外的技术工人不可以自行申请。
WA西澳DAMA协议对雇主的要求-immiknow
1-经济情况良好且已经健康运营至少12个月
2-没有不履行对员工义务的不良历史
3-企业内空缺职位位于DAMA协议职业列表上
4-企业内所空缺职位在当地找不到澳洲公民或澳洲永久居民来填补
5-保证能为海外技术工人提供与其他员工同样的薪资待遇
WA西澳DAMA申请要求-immiknow
西澳DAMA协议属于雇主担保的一种,因此申请人需要满足482临时工作签证以及186雇主担保移民对从业资质和工作经验的要求。
技能等级1-3的职业
1-通过指定机构的相关技能评估
2-达到职业列表要求的技能水平
3-至少2年相关工作经验
指定技能等级2的职业
1-通过职业评估
2-在过去5年内至少有1年全职相关工作经验(每周20小时),并且需要满足工商管理、零售管理等行业职业资格的要求
或者
1-符合上述领域以外行业的职业资格要求并且在过去5年中至少有2年全职工作经验
2-通过职业评估
或者
1-通过职业评估
2-符合职业列表任意行业的职业资格要求,并且取得资格以前需要有至少4年的相关工作经验
指定技能等级4的职业
1-通过职业评估
2-至少1年相关工作经验
3-具有澳洲AQF技能等级或更高等级资格
以下职业需要满足额外的要求
职业代码 | 职业名称 | 技能等级 |
070499 | 酒吧服务员(主管) | 4 |
712211 | 钻床工 | 4 |
721211 | 运土设备操作员 | 4 |
721216 | 装载机操作员 | 4 |
721999 | 移动设备操作员(未分类) | 4 |
821712 | 架子工 | 4 |
733111 | 卡车司机(普通) | 4 |
070499 | 酒吧服务员(主管) | 4 |
1-通过相关机构的职业评估
2-拥有AQF 2级证书并且拥有至少1年相关工作经验
或者
1-通过职业评估
2-拥有AQF 3级证书并且拥有至少1年相关工作经验
或者
1-通过职业评估
2-具有至少2年全职工作经验
指定技能等级5的职业
1-通过指定机构的职业评估
2-拥有AQF 1级证书并有至少6个月的全职相关工作经验
或者
1-通过指定机构的职业评估
2-拥有至少2年的全职相关工作经验
WA西澳DAMA协议豁免权使用要求-immiknow
对于申请临时TSS签证的海外工人和通过186雇主提名计划(ENS)劳工协议途径过渡到澳大利亚永久居留权的人员,可享受英语优惠。
雅思成绩 | 标准 | TSS特权 | ENS特权 |
听 Listening | 中长期-5.0 短期-4.5 | 4 | 4.5 |
说 Speaking | 中长期-5.0 短期-4.5 | 4 | 4.5 |
读 Reading | 中长期-5.0 短期-4.5 | 4 | 4.5 |
写 Writing | 中长期-5.0 短期-4.5 | 4 | 4.5 |
总分 Overall | 中长期-5.0 短期-5.0 | 5 | 5 |
WA西澳DAMA职业列表-immiknow
职业代码 | 职业名称 | 职业等级 | 英文豁免 | 可享特许权 | 永居通道 |
221111 | 会计师(普通) | 1 | √ | ||
321111 | 汽车电工 | 3 | √ | √ | |
070499# | 酒吧服务员(主管) | 4 | √ | √ | √ |
121312 | 肉牛农民 | 1 | √ | √ | √ |
331212 | 木匠 | 3 | √ | √ | |
331211 | 木工和细木工 | 3 | √ | √ | |
351311 | 主厨 | 2 | √ | √ | |
233111 | 化学工程师 | 1 | √ | ||
134111 | 托儿所经理 | 1 | √ | ||
421111 | 儿童保育员 | 4 | √ | √ | |
233211 | 土木工程师 | 1 | √ | ||
411711 | 社工 | 2 | √ | ||
149212 | 客户服务经理 | 2 | √ | √ | |
321212 | 柴油汽车技工 | 3 | √ | √ | |
411712 | 残疾人服务主任 | 2 | √ | ||
712211 | 钻床工人 | 4 | √ | √ | |
821912 | 钻床助理 | 5 | √ | √ | |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 | 1 | √ | ||
311412 | 地球科学技术员 | 2 | √ | ||
721211 | 运土设备操作员 | 4 | √ | √ | |
233311 | 电气工程师 | 1 | √ | ||
312312 | 电气工程技术员 | 2 | √ | ||
341111 | 电工(普通) | 3 | √ | √ | |
341112 | 电工(特种) | 3 | √ | √ | |
253912 | 急诊医学专家 | 1 | √ | ||
441211 | 紧急服务工作者 | 3 | √ | ||
133211 | 工程经理 | 1 | √ | ||
233914 | 工程技术员 | 1 | √ | ||
323211 | 钳工(普通) | 3 | √ | √ | |
323212 | 钳工和车床工 | 3 | √ | √ | |
323213 | 钳工和焊工 | 3 | √ | √ | |
234411 | 地质学家 | 1 | √ | ||
234412 | 地球物理学家 | 1 | √ | ||
233212 | 岩土工程师 | 1 | √ | ||
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 | 2 | √ | √ | |
223111 | 人力资源顾问 | 1 | √ | ||
721216 | 装载机操作员 | 4 | √ | √ | |
221112 | 管理会计师 | 1 | √ | ||
233512 | 机械工程师 | 1 | √ | ||
312512 | 机械工程技术员 | 2 | √ | ||
134211 | 医疗行政人员 | 1 | √ | ||
253999 | 其他医疗执业人员 | 1 | √ | ||
322311 | 金属构造工 | 3 | √ | √ | |
323214 | 金属机械师(甲等) | 3 | √ | √ | |
312912 | 冶金或材料技术员 | 2 | √ | ||
233611 | 采矿工程师(不包括石油) | 1 | √ | ||
721999 | 移动设备操作员(未分类) | 4 | √ | √ | |
321211 | 汽车技工(普通) | 3 | √ | √ | |
251912 | 义肢矫形师 | 1 | √ | ||
252511 | 物理治疗师 | 1 | √ | ||
233513 | 生产或工厂工程师 | 1 | √ | ||
313211 | 无线电通信技术员 | 2 | √ | ||
223112 | 招聘顾问 | 1 | √ | ||
142111 | 零售经理(普通) | 2 | √ | √ | |
251513 | 零售药剂师 | 1 | √ | ||
821712 | 架子工 | 4 | √ | √ | |
272511 | 社工 | 1 | √ | ||
251214 | 超声波检验师 | 1 | √ | ||
253399 | 其他未分类专科医生 | 1 | √ | ||
452321 | 体育发展主任 | 3 | √ | √ | |
233214 | 结构工程师 | 1 | √ | ||
253511 | 外科医生(普通) | 1 | √ | ||
263311 | 电信工程师 | 1 | √ | ||
313212 | 电信领域工程师 | 2 | √ | ||
263312 | 电信网络工程师 | 1 | √ | ||
313213 | 电信网络规划师 | 2 | √ | ||
313214 | 电信技术人员或技师 | 2 | √ | ||
733111 | 卡车司机(普通) | 4 | √ | √ | |
070499# | 服务员(主管) | 4 | √ | √ | |
322313 | 焊工(甲等) | 3 | √ | √ | √ |
272613 | 福利工作者 | 1 | √ | √ | |
411716 | 青年工作者 | 2 | √ |
备注:
1-TSMIT特权指的是DAMA协议下西澳的雇主保证向海外雇员提供的最低年薪,目前为53900澳币。西澳部分特许经营企业需向政府保证,提供给海外技术工人的最低年薪不得低于48510澳币。
2-职业代码为070499#的职业不属于澳洲职业列表,但是该类申请人只要满足以下要求也可申请西澳DAMA。