澳大利亚491偏远地区技术移民
费用名称 | 费用金额 |
职业评估费 | 100-2000澳币 |
州担保申请费 | 0-800澳币不等 |
主申签证费 | 4770澳币 |
配偶签证费 | 2385澳币 |
孩子签证费 | 1190澳币 |
成人体检费 | 1500-2000元 |
孩子体检费 | 1200元 |
文件翻译费 | 130元/千字 |
澳大利亚190州担保技术移民
费用名称 | 费用金额 |
职业评估费 | 100-2000澳币 |
州担保申请费 | 0-800澳币不等 |
主申签证费 | 4770澳币 |
配偶签证费 | 2385澳币 |
孩子签证费 | 1190澳币 |
副申英语培训费 | 4885澳币 |
成人体检费 | 1500-2000元 |
孩子体检费 | 1200元 |
文件翻译费 | 130元/千字 |
澳大利亚189 独立技术移民
费用名称 | 费用金额 |
职业评估费 | 100-2000澳币 |
州担保申请费 | 0-800澳币不等 |
主申签证费 | 4765澳币 |
配偶签证费 | 2385澳币 |
孩子签证费 | 1195澳币 |
副申英语培训费 | 4885澳币 |
成人体检费 | 1500-2000元 |
孩子体检费 | 1200元 |
文件翻译费 | 130元/千字 |
澳大利亚186雇主担保移民
费用名称 | 费用金额 |
职业评估费 | 100-2000澳币 |
雇主提名 | 540澳币 |
主申签证费 | 4770澳币 |
配偶签证费 | 2385澳币 |
孩子签证费 | 1190澳币 |
副申英语培训费 | 4890澳币 |
成人体检费 | 1500-2000元 |
孩子体检费 | 1200元 |
文件翻译费 | 130元/千字 |
澳大利亚494雇主担保移民
费用名称 | 费用金额 |
职业评估费 | 100-2000澳币 |
雇主提名 | 540澳币 |
主申签证费 | 4770澳币 |
配偶签证费 | 2385澳币 |
孩子签证费 | 1190澳币 |
副申英语培训费 | 4890澳币 |
成人体检费 | 1500-2000元 |
孩子体检费 | 1200元 |
文件翻译费 | 130元/千字 |
澳大利亚482工作签证
费用名称 | 费用金额 |
职业评估费 | 100-2000澳币 |
雇主担保 | 540澳币 |
雇主提名 | 330澳币 |
主申签证费(中长期) | 3115澳币 |
孩子签证费(中长期) | 780澳币 |
主申签证费(短期) | 1495澳币 |
配偶签证费(短期) | 1495澳币 |
孩子签证费(短期) | 375澳币 |
成人体检费 | 1500-2000元 |
孩子体检费 | 1200元 |
文件翻译费 | 130元/千字 |
澳大利亚858人才签证
费用名称 | 费用金额 |
主申签证费 | 4840澳币 |
配偶签证费 | 2425澳币 |
孩子签证费 | 1210澳币 |
主申语言费 | 9795澳币 |
副申语言费 | 4890澳币 |
成人体检费 | 1500-2000元 |
孩子体检费 | 1200元 |
提名人/机构 | 15000澳币/个 |
文件翻译费 | 130元/千字 |
加拿大联邦EE技术移民
费用名称 | 费用金额 |
联邦申请费 | 950加币/人 |
移民登陆费 | 575加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
材料翻译费 | 约3000元/家 |
学历认证费 | 1600元-3000元/份 |
公证费 | 约5000元 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大联邦EE技工移民
费用名称 | 费用金额 |
联邦申请费 | 950加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
材料翻译费 | 约3000元/家 |
学历认证费 | 1600元-3000元/份 |
公证费 | 约5000元 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大联邦EE经验类移民
费用名称 | 费用金额 |
联邦申请费 | 850加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
材料翻译费 | 约3000元/家 |
学历认证费 | 1600元-3000元/份 |
公证费 | 约5000元 |
指纹录入费用 | 85加币/人/次,225加币封顶 |
加拿大联邦自雇移民
费用名称 | 费用金额 |
联邦申请费 | 1810加币 |
移民登陆费 | 575加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
材料翻译费 | 约15000元/家 |
公证费 | 约3000元/家 |
面试翻译费(如需) | 3700港币 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
项目服务费 | 15万元起 |
加拿大联邦创业移民
费用名称 | 费用金额 |
主申联邦申请费 | 1810加币 |
配偶联邦申请费 | 950加币/人 |
孩子联邦申请费 | 260加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
材料翻译费 | 约3000元/家 |
公证费 | 约5000元 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大魁北克省自雇移民
费用名称 | 费用金额 |
魁省申请费 | 1211加元 |
副申申请费 | 192加元/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
联邦申请费 | 1810加元 |
登陆费 | 575加元/人 |
加拿大魁北克省技术移民
费用名称 | 费用金额 |
魁省申请费 | 895加元 |
副申申请费 | 192加元/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
联邦申请费 | 950加元 |
登陆费 | 575加元/人 |
加拿大魁北克省企业家移民
费用名称 | 费用金额 |
魁省申请费 | 1211加元 |
副申申请费 | 192加元/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
联邦申请费 | 1810加元 |
登陆费 | 575加元/人 |
加拿大魁北克省家庭团聚移民
费用名称 | 费用金额 |
担保费 | 319加币 (1人) |
多人担保 | 每增加1人,增加128加币 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币 |
加拿大爱德华王子岛省提名
费用名称 | 费用金额 |
成人联邦申请费 | 950加币/人 |
孩子联邦申请费 | 260加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币/人 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大纽芬兰省提名
费用名称 | 费用金额 |
成人联邦申请费 | 950加币/人 |
孩子联邦申请费 | 260加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币/人 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大BC省省提名
费用名称 | 费用金额 |
成人联邦申请费 | 950加币/人 |
孩子联邦申请费 | 260加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币/人 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大曼省省提名
费用名称 | 费用金额 |
成人联邦申请费 | 950加币/人 |
孩子联邦申请费 | 260加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币/人 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大萨斯喀彻温省省提名
费用名称 | 费用金额 |
成人联邦申请费 | 950加币/人 |
孩子联邦申请费 | 260加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币/人 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大安大略省省提名
费用名称 | 费用金额 |
成人联邦申请费 | 950加币/人 |
孩子联邦申请费 | 260加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币/人 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大新不伦瑞克省省提名
费用名称 | 费用金额 |
成人联邦申请费 | 950加币/人 |
孩子联邦申请费 | 260加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币/人 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
加拿大父母/祖父母团聚移民
费用名称 | 费用金额 |
申请费 | 545加币 |
登陆费 | 575加币/人 |
体检费 | 1700元人民币/人 |
担保费 | 85加币 |
加拿大配偶/子女团聚移民
费用名称 | 费用金额 |
成人申请费 | 545加币/人 |
孩子申请费 | 85加币/人 |
成人体检费 | 约1700元/人/次 |
孩子体检费 | 约500-1250元/人/次 |
登陆费 | 575加币/人 |
指纹录入费用 | 85加币/人,2人或2人以上家庭最多170加币 |
担保费 | 85加币 |
美国EB1A杰出人才移民
费用名称 | 费用金额 |
I-140申请费 | 715美元 |
加急费用 | 2805美元 |
NVC签证申请费 | 345美元/人 |
申请手续费 | 100美元 |
登陆费 | 235美元/人 |
成人体检费 | 1100元/人 |
孩子体检费 | 700-1500元/人 |
文件翻译费 | 约20000元 |
服务费 | 30万元起 |
美国NIW国家利益豁免
费用名称 | 费用金额 |
I-140申请费 | 715美元 |
加急费用 | 2805美元 |
NVC签证申请费 | 345美元/人 |
申请手续费 | 100美元 |
登陆费 | 235美元/人 |
成人体检费 | 1100元/人 |
孩子体检费 | 700-1500元/人 |
文件翻译费 | 约20000元 |
服务费 | 25万元起 |
美国EB3雇主担保
费用名称 | 费用金额 |
I-140申请费 | 715美元 |
加急费用 | 2805美元 |
NVC签证申请费 | 345美元/人 |
登陆费 | 235美元/人 |
成人体检费 | 1100元/人 |
孩子体检费 | 700-1500元/人 |
服务费 | 以咨询为准 |
美国EB5投资移民
费用名称 | 费用金额 |
I-526E申请费 | 12160美元 |
美国律师费用 | 约2万美元 |
NVC签证申请费 | 345美元/人 |
绿卡制作费 | 235美元/人 |
成人体检费 | 1100元/人 |
孩子体检费 | 700-1500元/人 |
I-829申请 | 9525美元 |
指纹费 | 30美元/人 |
服务费 | 5万元 |
美国L1 高管签证
费用名称 | 费用金额 |
I-129申请费 | 1385美元 |
反造假调查费 | 500美元 |
加急审理费(可选) | 2805美元 |
新西兰打工度假签证
费用名称 | 费用金额 |
学历认证费用 | 约4000元 |
签证费 | 420新西兰元 |
第三方公证费 | 300新西兰元/份 |
翻译费 | 130元/千字 |
体检费 | 500-2000元不等 |
新西兰毕业生工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 700新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰配偶工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 860新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰特殊目的工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 700新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰学生及实习生工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 700新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰特殊技工工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 860新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰普通技工工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 700新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰一般工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 700新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰配偶团聚移民签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 2750新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰子女团聚移民签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 2750新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰技术移民签证
费用名称 | 费用金额 |
学历认证费用 | 约4000元 |
签证费 | 4880新西兰元 |
第三方公证费 | 300新西兰元/份 |
翻译费 | 130元/千字 |
体检费 | 500-2000元不等 |
新西兰演艺人员工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 700新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰认可雇主工作签证
费用名称 | 费用金额 |
签证申请 | 750新西兰元 |
公证费 | RMB 260/份 |
翻译费 | 1000字/RMB 130 |
体检费 | 500-2000RMB不等 |
新西兰直接居留签证
费用名称 | 费用金额 |
学历认证费用 | 约4000元 |
签证费 | 4890新西兰元 |
第三方公证费 | 300新西兰元/份 |
翻译费 | 130元/千字 |
体检费 | 500-2000元不等 |
中国香港优才计划
费用名称 | 费用金额 |
服务费用 | 3.8万起 |
登记身份证 | 免费 |
更新身份证 | 免费 |
补发身份证(污损、丢失等) | $370 |
补发身份证(更改身份信息) | $460 |
中国香港高才通计划
费用名称 | 费用金额 |
服务费用 | 1万起 |
登记身份证 | 免费 |
更新身份证 | 免费 |
补发身份证(污损、丢失等) | $370 |
补发身份证(更改身份信息) | $460 |
新加坡自雇EP
费用名称 | 费用金额 |
EP官方申请费 | 105新币 |
取卡费 | 225新币 |
注册资本 | 20万新币起 |
员工保险 | 2960新币/2人/2月 |
公司地址租赁 | 约1800新币/月 |
服务费 | 18万元起 |
日本经营管理签证
费用名称 | 费用金额 |
注册资本 | 500万日元 |
办公室租金 | 约5万日元/月 |
公司杂费 | 约40万日元 |
服务费 | 8万元起 |
日本高级管理人才签证
费用名称 | 费用金额 |
注册资本 | 500万日元 |
办公室租金 | 约5万日元/月 |
公司杂费 | 约40万日元 |
服务费 | 8万元起 |
新加坡自雇PIC
费用名称 | 费用金额 |
EP官方申请费 | 105新币 |
取卡费 | 225新币 |
注册资本 | 100万新币起 |
公司地址租赁 | 约1800新币/月 |
服务费 | 详询顾问 |
希腊购房移民
费用名称 | 费用金额 |
旅游签证 | 80欧/人 |
材料公证费用 | 约600-1200元/份 |
希腊银行开户费用 | 100欧(现金) |
房款 | 25万欧以上 |
房产交易税 | 大约房款的3% |
房产合同公证费 | 大约房款的1.24% |
市政税 | 大约房款的0.09% |
房屋产权登记费 | 大约房款的0.8% |
居留卡制卡费 | 16欧/人 |
主申居留许可证 | 2000欧/人 |
副申请居留许可 | 150欧/人 |
西班牙购房移民
费用名称 | 费用金额 |
成人签证费 | 约666元 |
孩子签证费 | 约456元 |
认证费 | 220元/本 |
买房款 | 50万欧以上 |
房产交易税 | 房价6%-21%不等 |
房产局登记费 | 300-1000欧元/套 |
房屋买卖公证 | 600-2000欧元/套 |
律师费用 | 约为房价的1.2% |
西班牙非盈利居留费用清单
费用名称 | 费用金额 |
服务费 | 50000元 |
律师费 | 1.5万欧 |
医疗保险 | 1800-2200欧/年 |
租房证明 | 约10000元/份 |
租房费用 | 300-1500欧/月不等 |
签证申请费 | 约80欧/人 |
体检费 | 900元起/人 |
公证费 | 约300元/份 |
居留许可续签费 | 1500 欧/家 |
更新居留卡手续费 | 约40欧/人 |
葡萄牙购房移民
费用名称 | 费用金额 |
签证申请费 | 约540欧/人 |
首次制卡费 | 约5400欧/人 |
续签申请 | 约540欧/人 |
续签制卡 | 约2696欧/人 |
认证费 | 220元/本 |
买房款 | 28万欧以上 |
房产交易税 | 房价1% - 6%不等 |
房产局登记费 | 约1500欧元/套 |
房屋买卖公证 | 约800欧元/套 |
律师费用 | 约10000欧 |
葡萄牙D7非盈利居留
费用名称 | 费用金额 |
医疗保险 | 200-300欧/人/年 |
租房证明 | 约10000元/份 |
租房费用 | 300-1500欧/月不等 |
签证申请费 | 约666元/人 |
体检费 | 900元起/人 |
公证费 | 约300元/份 |
居留许可续签费 | 约83欧/人 |
更新居留卡手续费 | 约83欧元/人 |
马耳他永久居留项目
费用名称 | 费用金额 |
签约服务费 | 50000元 |
租房费用 | 最低1万欧/年 |
捐款(租房) | 6万欧 |
买房费用 | 最低30万欧 |
捐款(买房) | 3万欧 |
官方申请费 | 4万欧 |
医疗保险 | 约500欧/人 |
体检费 | 约1500元 |
成人签证费 | 80欧+220元 |
小孩签证费 | 40欧+200 |
居留卡制卡费 | 137.5欧/人 |