美国亲属移民排期概述-immiknow
美国移民排期表由美国国务院在每月中旬整理发布,次月1日凌晨生效。排期的出现是因为本年度绿卡名额已经用尽,已经递交申请的人需要等待下一阶段新名额的发放,美国亲属移民排期表分为表A与表B。
美国亲属移民排期表如何使用-immiknow
表A适用于境外申请人,在优先日被覆盖以后,境外申请人会收到美国移民局的面试邀请,面试过后美国移民局会择日通知申请人签证是否予以签发。
只有优先日早于美国国务院版表B的日期,申请人才可以在表B显示的日期提交I-485表格。表B仅适合在美国境内的申请人。如果申请人的优先日早于表B的日期并且人在美国境内,且表B可用,就可以向移民局递交I-485调整身份申请。
表格中各类申请人的身份种类:
(F1)第一优先:美国公民的21岁以上未婚子女。
(F2A)第二优先A类:绿卡持有人的配偶和21岁以下未婚子女。
(F2B)第二优先B类:绿卡持有人21岁以上未婚子女。
(F3)第三优先:美国公民的已婚子女。
(F4)第四优先:美国公民的兄弟姐妹(美国公民21岁以上)。
美国亲属移民最新排期-immiknow
美国国务院2024年10月上旬发布了最新的2024年11月亲属移民排期:
美国2024年11月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年10月22日 | 2015年10月22日 |
F2A | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2010年4月15日 | 2010年4月15日 |
F4 | 2007年8月1日 | 2007年8月1日 |
美国2024年11月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2024年7月15日 | 2024年7月15日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2012年4月22日 | 2012年4月22日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院2024年9月上旬发布了最新的2024年10月亲属移民排期:
美国2024年10月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年10月22日 | 2015年10月22日 |
F2A | 2021年11月22日 | 2021年11月22日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2010年4月1日 | 2010年4月1日 |
F4 | 2007年8月1日 | 2007年8月1日 |
美国2024年10月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2024年7月15日 | 2024年7月15日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2011年7月1日 | 2011年7月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院2024年7月上旬发布了最新的2024年8月亲属移民排期:
美国2024年9月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年10月22日 | 2015年10月22日 |
F2A | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2010年4月1日 | 2010年4月1日 |
F4 | 2007年8月1日 | 2007年8月1日 |
美国2024年9月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2024年6月15日 | 2024年6月15日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2011年1月1日 | 2011年1月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院2024年7月上旬发布了最新的2024年8月亲属移民排期:
美国2024年8月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年10月22日 | 2015年10月22日 |
F2A | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2010年4月1日 | 2010年4月1日 |
F4 | 2007年8月1日 | 2007年8月1日 |
美国2024年8月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2024年6月15日 | 2024年6月15日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2011年1月1日 | 2011年1月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院2024年6月上旬发布了最新的2024年7月亲属移民排期:
美国2024年7月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年10月22日 | 2015年10月22日 |
F2A | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2010年4月1日 | 2010年4月1日 |
F4 | 2007年8月1日 | 2007年8月1日 |
美国2024年7月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年11月1日 | 2023年11月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年10月1日 | 2010年10月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院2024年5月上旬发布了最新的2024年6月亲属移民排期:
美国2024年6月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F2A | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 |
F2B | 2016年4月1日 | 2016年4月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国2024年6月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年9月1日 | 2010年9月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院2024年4月上旬发布了最新的2024年5月亲属移民排期:
美国2024年5月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F2A | 2021年6月1日 | 2021年6月1日 |
F2B | 2016年4月1日 | 2016年4月1日 |
F3 | 2010年1月1日 | 2010年1月1日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国2024年5月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年6月1日 | 2010年6月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院2024年3月中旬发布了最新的2024年4月亲属移民排期:
美国2024年4月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年2月8日 | 2015年2月8日 |
F2A | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 |
F2B | 2015年11月22日 | 2015年11月22日 |
F3 | 2009年10月1日 | 2009年10月1日 |
F4 | 2007年6月8日 | 2007年6月8日 |
美国2024年4月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国2024年3月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年2月8日 | 2015年2月8日 |
F2A | 2020年6月22日 | 2020年6月22日 |
F2B | 2015年11月22日 | 2015年11月22日 |
F3 | 2009年10月1日 | 2009年10月1日 |
F4 | 2007年6月8日 | 2007年6月8日 |
美国2024年3月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院2024年1月中旬发布了最新的2024年2月亲属移民排期:
美国2024年2月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A | 2020年2月8日 | 2020年2月8日 |
F2B | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 |
F3 | 2009年4月22日 | 2009年4月22日 |
F4 | 2007年5月22日 | 2007年5月22日 |
美国2024年2月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院12月上旬发布了最新的2024年1月亲属移民排期:
美国2024年1月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A | 2019年11月1日 | 2019年11月1日 |
F2B | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 |
F3 | 2009年4月22日 | 2009年4月22日 |
F4 | 2007年5月22日 | 2007年5月22日 |
美国2024年1月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院11月上旬发布了最新的2023年12月亲属移民排期:
美国2023年12月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A | 2019年2月8日 | 2019年2月8日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2009年1月8日 | 2009年1月8日 |
F4 | 2007年4月22日 | 2007年4月22日 |
美国2023年12月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院10月上旬发布了最新的2023年11月亲属移民排期:
美国2023年11月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A | 2019年2月8日 | 2019年2月8日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2009年1月8日 | 2009年1月8日 |
F4 | 2007年4月22日 | 2007年4月22日 |
美国2023年11月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院9月中旬发布了最新的2023年10月亲属移民排期:
美国2023年10月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A | 2019年2月8日 | 2019年2月8日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2009年1月8日 | 2009年1月8日 |
F4 | 2007年4月22日 | 2007年4月22日 |
美国2023年10月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院8月上旬发布了最新的2023年9月亲属移民排期:
美国2023年9月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A | 2018年1月1日 | 2018年1月1日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2009年1月8日 | 2009年1月8日 |
F4 | 2007年4月22日 | 2007年4月22日 |
美国2023年9月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院7月中旬发布了最新的2023年8月亲属移民排期:
美国2023年8月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A | 2017年10月8日 | 2017年10月8日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2009年1月8日 | 2009年1月8日 |
F4 | 2007年4月22日 | 2007年4月22日 |
美国2023年8月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
美国国务院6月上旬发布了最新的2023年7月亲属移民排期:
美国2023年7月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月15日 | 2014年12月15日 |
F2A | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年12月8日 | 2008年12月22日 |
F4 | 2007年4月22日 | 2007年4月22日 |
美国2023年7月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4 | 2008年2月1日 | 2008年2月1日 |
美国2023年6月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月15日 | 2014年12月15日 |
F2A | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年12月8日 | 2008年12月8日 |
F4 | 2007年4月8日 | 2007年4月8日 |
美国2023年6月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年2月8日 | 2010年2月8日 |
F4 | 2008年2月1日 | 2008年2月1日 |
美国国务院4月14日发布了最新的2023年5月亲属移民排期:
美国2023年5月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月15日 | 2014年12月15日 |
F2A | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年12月8日 | 2008年12月8日 |
F4 | 2007年4月8日 | 2007年4月8日 |
美国2023年5月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2010年2月8日 | 2010年2月8日 |
F4 | 2008年2月1日 | 2008年2月1日 |
美国国务院3月下旬发布了最新的2023年4月亲属移民排期:
美国2023年4月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月1日 | 2014年12月1日 |
F2A | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年3月22日 | 2007年3月22日 |
美国2023年4月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年8月8日 | 2016年8月8日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3 | 2009年11月8日 | 2009年11月8日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院2月中旬发布了最新的2023年3月亲属移民排期,表A及表B均无变化。
美国2023年3月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2023年3月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年8月8日 | 2016年08月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 |
F3 | 2009年11月08日 | 2009年11月08日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院1月11日发布了最新的2023年2月亲属移民排期,表A及表B均无变化。
美国2023年2月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2023年2月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年8月8日 | 2016年08月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 |
F3 | 2009年11月08日 | 2009年11月08日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院12月19日发布了最新的2023年1月亲属移民排期,表A及表B均无变化。
美国2023年1月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2023年1月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年8月8日 | 2016年08月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 |
F3 | 2009年11月08日 | 2009年11月08日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院11月中旬发布了最新的2022年12月亲属移民排期,表A及表B均无变化。
美国2022年12月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年12月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年8月8日 | 2016年08月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 |
F3 | 2009年11月08日 | 2009年11月08日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院10月上旬发布了最新的2022年11月亲属移民排期,表A表B均无变化。
美国2022年11月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年11月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年08月08日 | 2016年08月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 |
F3 | 2009年11月08日 | 2009年11月08日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院9月上旬发布了最新的2022年10月亲属移民排期,表A表B均无变化。
美国2022年10月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年10月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年08月08日 | 2016年08月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 |
F3 | 2009年11月08日 | 2009年11月08日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院8月上旬发布了最新的2022年9月亲属移民排期,表A表B均无变化。
美国2022年9月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年9月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年08月08日 | 2016年08月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 |
F3 | 2009年11月08日 | 2009年11月08日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院7月上旬发布了最新的2022年8月亲属移民排期,表A继续停滞,表B小幅前进
美国2022年8月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年8月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年08月08日 | 2016年08月08日 |
F2A | C | C |
F2B | 2017年01月01日 | 2017年01月01日 |
F3 | 2009年11月08日 | 2009年11月08日 |
F4 | 2007年12月15日 | 2007年12月15日 |
美国国务院6月上旬发布了最新的2022年7月亲属移民排期,继续停滞
美国2022年7月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年7月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域国际排期 |
F1 | 2016年07月01日 | 2016年05月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2016年10月01日 | 2016年10月01日 |
F3 | 2009年10月01日 | 2009年10月01日 |
F4 | 2007年11月08日 | 2007年11月08日 |
美国国务院5月上旬发布了最新的2022年6月亲属移民排期,继续停滞
美国2022年6月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年6月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年05月15日 | 2016年05月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2016年09月22日 | 2016年09月22日 |
F3 | 2009年08月22日 | 2009年08月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院5月7日发布了最新的2022年5月亲属移民排期,继续停滞
美国2022年5月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年5月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年05月15日 | 2016年05月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2016年09月22日 | 2016年09月22日 |
F3 | 2009年08月22日 | 2009年08月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院3月中旬发布了最新的2022年4月亲属移民排期
美国2022年4月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年4月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年05月15日 | 2016年05月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2016年09月22日 | 2016年09月22日 |
F3 | 2009年08月22日 | 2009年08月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院2月中旬发布了最新的2022年3月亲属移民排期
美国2022年3月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年3月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年05月15日 | 2016年05月15日 |
F2A | 2021年12月01日 | 2021年12月01日 |
F2B | 2016年09月22日 | 2016年09月22日 |
F3 | 2009年08月22日 | 2009年08月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院近日发布了最新的2022年2月亲属移民排期
美国2022年2月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年2月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年05月15日 | 2016年05月15日 |
F2A | 2021年10月01日 | 2021年10月01日 |
F2B | 2016年09月22日 | 2016年09月22日 |
F3 | 2009年08月22日 | 2009年08月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
美国国务院近日发布了最新的2022年1月亲属移民排期
美国2022年1月份亲属移民排期-表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年12月01日 | 2014年12月01日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年09月22日 | 2015年09月22日 |
F3 | 2008年11月22日 | 2008年11月22日 |
F4 | 2007年03月22日 | 2007年03月22日 |
美国2022年1月份亲属移民排期-表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2016年05月15日 | 2016年05月15日 |
F2A | 2021年10月01日 | 2021年10月01日 |
F2B | 2016年09月22日 | 2016年09月22日 |
F3 | 2009年08月22日 | 2009年08月22日 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 |
