2026-2028加拿大移民配额计划表- immiknow
临时居民配额计划:
| 2026-2028加拿大移民配额计划表——临时居民 | |||||||||
| 2026年 | 2027年 | 2028年 | |||||||
| 总目标配额 | 385,000 (375,000 – 395,000) | 370,000 (360,000 – 380,000) | 370,000 (360,000 – 380,000) | ||||||
| 工人(总计) | 230,000 | 220,000 | 220,000 | ||||||
| 国际流动计划 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||||||
| 临时外国工人计划 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 学生 | 155,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||
永久居民配额计划:
| 2026-2028加拿大移民配额计划表——永久居民 | |||||||||
| 2026年 | 2027年 | 2028年 | |||||||
| 目标 | 最低范围 | 最高范围 | 目标 | 最低范围 | 最高范围 | 目标 | 最低范围 | 最高范围 | |
| 永久居民总计划入境人数 | 380,000 (350,000 - 420,000) | 380,000 (350,000 – 420,000) | 380,000 (350,000 – 420,000) | ||||||
| 魁省以外法语移民占比 | 9% (30,267) | 9.5% (31,825) | 10.5% (35,175) | ||||||
| 联邦高技能类别(EE类) | 109000 | 85000 | 120,000 | 111000 | 86000 | 122000 | 111000 | 86000 | 122000 |
| 联邦商业移民(联邦创业SUV、联邦自雇) | 500 | 250 | 1,000 | 500 | 250 | 1,000 | 500 | 250 | 1,000 |
| 联邦经济试点(保姆护工试点、农业食品试点、社区移民试点、经济流动途径试点) | 8,175 | 5,000 | 11,800 | 8,775 | 6,600 | 12,400 | 8,775 | 6,600 | 12,400 |
| 大西洋计划 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 |
| 省提名计划 | 91,500 | 82,000 | 105,000 | 92,500 | 82,000 | 106,000 | 92,500 | 82,000 | 106,000 |
| 魁北克技术工人和商业移民 | 待定 | 待定 | 待定 | ||||||
| 经济类移民总配额 | 239,800 (224,000 – 264,000) | 244,700 (229,000 – 268,000) | 244,700 (229,000 – 268,000) | ||||||
| 配偶/伴侣和子女团聚移民 | 9,000 | 63,000 | 75,000 | 66,000 | 60,000 | 71,000 | 66,000 | 60,000 | 71,000 |
| 父母和祖父母团聚移民 | 15,000 | 13,000 | 19,000 | 15,000 | 13,000 | 19,000 | 15,000 | 13,000 | 19,000 |
| 团聚移民总配额 | 84,000 (78,500 – 92,000) | 81,000 (75,000 – 90,000) | 81,000 (75,000 – 90,000) | ||||||
| 难民移民总配额 | 49,300 (42,000 – 55,000) | 49,300 (42,000 – 55,000) | 49,300 (42,000 – 55,000) | ||||||
| 人道主义移民及其他总配额 | 6,900 (6,000 – 9,000) | 5,000 (4,000 – 7,000) | 5,000 (4,000 – 7,000) | ||||||
2025-2027加拿大移民配额计划表