BC省企业家移民EIR评分标准 - immiknow
满分200分。
打分项 | 得分 | |
自我申报 | 管理经理/公司所有权 | 24 |
个人净资产 | 12 | |
个人投资额度 | 20 | |
创造就业 | 12 | |
偏远商业地点 | 12 | |
适应性 | 40 | |
自我申报得分 | 120 | |
商业概念 | 商业可行性 | 30 |
技能转换性 | 15 | |
经济利益 | 35 | |
商业概念得分 | 80 | |
最多获得分数 | 200 |
一、管理经验和公司所有权得分
管理经验和公司所有权部属于BC省企业家移民在线注册中的自我申报得分,最低要求8分,最高可获得20分。
经验 | 时间长度 | 得分 |
企业业主经验 | 少于12个月 | 0 |
12-24个月 | 4 | |
25-36个月 | 6 | |
37-48个月 | 12 | |
49-60个月 | 15 | |
60个月以上 | 20 | |
高管(副总及以上)经验 | 少于24个月 | 0 |
25-48个月 | 4 | |
49-59个月 | 8 | |
60个月及以上 | 12 | |
最多得分 | 20 |
另外,如果近5年内至少3年你(和你的配偶)拥有100%的公司股份,你可以获得如下额外的加分。
所有权 | 年数 | 分数 |
企业所有权 | 近5年少于3年的100%股权 | 0 |
近5年至少3年的100%股权 | 4 | |
最多得分 | 4 |
二、个人资产
个人资产得分属于BC省企业家移民在线注册中的自我申报打分,最低要求5分,最多可获得12分。
个人净资产 | 得分 | |
流动资产总计(现金+流动资金) | 少于5万加币 | 0 |
50,000-199,999加币 | 2 | |
200,000-399,999加币 | 3 | |
400,000加币以上 | 4 | |
总的个人净资产 | 少于60万加币 | 0 |
600,000-799,999加币 | 5 | |
800,000-1,999,999加币 | 6 | |
2,000,000-4,999,999加币 | 7 | |
500万加币以上 | 8 | |
最多得分 | 12 |
三、个人投资总额
个人投资总额得分属于BC省企业家移民在线注册中的自我申报得分,至少得分8分才能满足最低要求,最多可获得20分。
个人投资总额 | 得分 |
少于20万加币 | 0 |
200,000-399,999 | 8 |
400,000-599,999 | 10 |
600,000-999,999 | 11 |
1,000,000-1,999,999 | 12 |
2,000,000-3,999,999 | 14 |
4,000,000-7,999,999 | 16 |
800万加币及其以上 | 20 |
最多得分 | 20 |
四、创造就业
创造就业属于BC省企业家移民在线注册中的自我申报得分,至少得分4分才能满足最低要求,最多可获得12分。
打算创造就业的工作数量 | 得分 |
少于1个 | 0 |
1个 | 4 |
2个 | 5 |
3个 | 6 |
4个 | 7 |
5个 | 8 |
6个 | 9 |
7-9个 | 10 |
10-19个 | 11 |
20个及以上 | 12 |
最多得分 | 12 |
五、在BC省偏远地区的商业地点
偏远商业地点得分属于BC省企业家移民在线注册中的商业概念得分,这部分没有最低分数要求,最多可获得12分。
在BC省偏远地区的商业地点 | 得分 |
Mainland/Southwest 大陆/西南 | 0 |
Vancouver Island and Coast, Thompson/Okanagan 温哥华岛和海岸,汤普森/奥肯那根 | 6 |
Cariboo 卡里布 | 10 |
Northeast(东北部), Kootenay, Nechako, North Coast(北海岸) | 12 |
最多得分 | 12 |
六、适应性
适应性打分属于BC省企业家移民在线注册中的自我申报打分,最多可获得40分。
适应性因素 | 分数 | |
语言能力 | CLB 0-3 | 0 |
CLB 4,语言基本理解能力 | 4 | |
CLB 5 及其以上,语言中级,高级能力 | 6 | |
教育水平 (如果教育水平是0分,你不适合注册申请,除非你近5年内至少3年有100%的股权,以及积极的企业管理经验) | 中学或以下 | 0 |
副学士学位 | 4 | |
文凭/证书(非技工类) | ||
文凭/证书(技工类) | ||
学士学位 | 7 | |
研究生文凭/证书 | ||
硕士学位 | 10 | |
博士学位 | ||
年龄 | 25周岁以下 | 0 |
25-34周岁 | 4 | |
35-44周岁 | 8 | |
45-54周岁 | 6 | |
55-64周岁 | 4 | |
65周岁及其以上 | 0 | |
商务访问 | 3年前,或者没有去过 | 0 |
1-3年前,去过 | 3 | |
1年内去过,但是没有去要做生意的具体地区 | 5 | |
1年内去过,去过要做生意的具体地区 | 8 | |
加拿大工作经验,商业经验,或者至少12个月加拿大境内学习经验 | 没有 | 0 |
有 | 8 | |
最多得分 | 40 |
七、商业可行性
商业可行性体现在商业计划书中,属于BC省企业家移民在线注册中的商业概念打分,最多可获得30分。
商业可行性概况 | 得分 | |
商业模式 | 10 | |
市场&商品/服务 | 4 | |
符合条件的个人投资 (最多4分) | 少于20万加币或少于5万加币 | 0 |
200,000-399,999加币 | 1 | |
400,000-599,999加币 | 2 | |
600,000-799,999加币 | 3 | |
80万加币及以上 | 4 | |
提议的个人投资评估 (最多6分) | 投资建议与企业类型或规模不符 | 0 |
投资建议与业务类型和规模相对应 | 4 | |
投资建议与业务类型和规模、市场、拟议产品和/或服务、商业模式和行业标准相对应。 | 6 | |
持股比例,你必须说明你将在BC省的生意中至少持股1/3(33.3%)(最多4分); 如果你持股比例少于33.3%,你必须投资至少100万加币才能满足申请资格。投资必须是股权收购。 | 100% | 4 |
50%-100% | 3 | |
50%或以下 | 0 | |
潜在风险因素 | 2 | |
最多得分 | 30 |
八、技术转换性
技术转换性得分属于BC省企业家移民在线注册中的商业概念得分,最多可获得20分。
技术转换性 Transferability of Skills | 得分 | |
近10年股东经商经验 (最多得分15) | 12个月以上的不相关行业的经验 | 5 |
少于12个月的直接经验,或者12-36个月的相关经验 | 7 | |
13-24个月直接经验,或者37个月以上相关工作经验 | 9 | |
13-24个月直接经验,以及37个月以上相关工作经验 | 10 | |
25-36个月直接经验 | 11 | |
25-36个月直接经验,以及37个月以上相关工作经验 | 12 | |
37-60个月直接经验 | 13 | |
37-60个月直接经验,以及37个月以上相关工作经验 | 14 | |
60个月以上的直接经验 | 15 | |
近10年高管(没有股权的,或者股权少于10%的)工作经验(最多得10分) | 12个月以上的不相关行业的经验 | 0 |
12个月或少于12个月的直接经验,或者12-36个月的相关经验 | 2 | |
13-36个月直接经验,或者37个月以上相关工作经验 | 4 | |
13-36个月直接经验,以及37个月以上相关工作经验 | 6 | |
37-60个月直接经验 | 8 | |
37-60个月直接经验,以及37个月以上相关工作经验 | 9 | |
60个月以上的直接经验 | 10 | |
最多得分 | 15 |
说明:如果你既有股东的商业持股经验,也有高管工作经验,你的分数将结合计算。
股东的商业经验分数+1/2的高管的工作经验分数(备注:除非你的高管工作经验分数大于结合后的分数)
九、经济利益
经济利益得分属于BC省企业家移民在线注册中的商业概念得分,最多可获得35分。
经济利益 Economic Benefits | 得分 | |
重要部门&重大经济利益(最多得23分) 重要部门包括 航天 农业、食品和饮料:食品生产和食品加工 清洁技术 数字媒体和娱乐 林业:包括木制品制造 信息和通信技术 生命科学 采矿 天然气 其他的重大经济利益也包括: 采用新技术 开发新产品和服务 开发创新方法给传统企业 增加出口 增加研发,技术商业化 提供产品或者服务给服务水平低下的地区或市场 转移技术和专业知识到BC省 | 没有确定任何重要部门或者任何重大经济利益 | 3 |
确定至少1个重要部门或者至少1个重大经济利益 | 10 | |
确定至少1个重要部门以及至少1个重大经济利益 | 16 | |
确定至少1个重要部门以及至少2个重大经济利益 | 23 | |
创造的工作评估(BC PNP将基于你提议的商业类型和规模,市场,产品和(或者)服务,商业模式,行业标准来打分。您必须至少获得1 分才能满足此部分的最低要求。)(最多得6分) | 商业计划中没有支持创造至少一个全职职业 | 0 |
工作计划与业务类型和规模不符 | 1 | |
工作计划与业务类型和规模相对应 | 6 | |
商业计划书中提议去创造或维持高技能的工作(NOC TEER 0 or 1类别)(最多得6分)
| 没有提议雇佣任何高技能的职位 | 0 |
提议雇佣1个高技能的职位 | 4 | |
提议雇佣2个或更多高技能的职位 | 6 | |
最多得分 | 35 |