爱德华王子岛省雇主移民EOI打分表 - immiknow
本文为加拿大爱德华王子岛省雇主移民EOI打分表,适用于爱德华王子岛省提名项目中的6个类别的EOI打分。EOI得分越高,越容易被爱德华王子岛省邀请。
(1)海外技术工人(Skilled Workers Outside Canada)
(2)PEI省内技术工人(Skilled Workers in PEI)
(3)PEI省关键性工人(Critical Workers)
(4)PEI省留学毕业生(International Graduate Stream)
(5)PEI省紧缺职业类别(Occupations in Demand)
(6)PEI省中级经验类别(Intermediate Experience)
加拿大爱德华王子岛省雇主移民EOI打分表如下:
1. 年龄加分
年龄 | PEI省内技术工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技术工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留学毕业生(International Graduate) | PEI省关键性工人(Critical Workers) | PEI省中级经验类别(Intermediate Experience) | PEI省紧缺职业类别(Occupations in Demand) |
18-24 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 |
25-44 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 |
45-49 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
49以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高可获得分数 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 |
2. 语言能力:语言成绩2年有效,最终得分以听、说、读、写中得分最低的一项为准,比如你的读、写、说达到了CLB7的水平,但是听力是CLB5的水平,那你的英语成绩最终按照CLB5的得分来计算。
语言能力 | PEI省内技术工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技术工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留学毕业生(International Graduate) | PEI省关键性工人(Critical Workers) | PEI省中级经验类别(Intermediate Experience) | PEI省紧缺职业类别(Occupations in Demand) |
雇主签署的 PEIW-02:劳动力工作邀请表 | 20 | 20 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
CLB/NCLC 10 | 20 | 20 | 不适用 | 20 | 20 | 20 |
CLB/NCLC 9 | 20 | 20 | 不适用 | 20 | 20 | 20 |
CLB/NCLC 8 | 17 | 17 | 不适用 | 17 | 17 | 17 |
CLB/NCLC 7 | 15 | 15 | 不适用 | 15 | 15 | 15 |
CLB/NCLC 6 | 10 | 10 | 不适用 | 10 | 10 | 10 |
CLB/NCLC 5 | 5 | 5 | 不适用 | 5 | 5 | 5 |
CLB/NCLC 4 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 20 | 20 | 不适用 | 20 | 20 | 20 |
3. 学历加分:以最高学历计算加分
学历 | PEI省内技术工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技术工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留学毕业生(International Graduate) | PEI省关键性工人(Critical Workers) | PEI省中级经验类别(Intermediate Experience) | PEI省紧缺职业类别(Occupations in Demand) |
硕士或博士学位(获得学士或硕士学位后) | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 |
至少3年制专上学位(学士学位) | 12 | 12 | 20 | 12 | 15 | 15 |
至少1年制专上文凭 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 |
完成中学教育 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 15 | 15 |
最高分 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 |
4. 工作经验加分:只有全职工作经验才算加分
工作经验 | PEI省内技术工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技术工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留学毕业生(International Graduate) | PEI省关键性工人(Critical Workers) | PEI省中级经验类别(Intermediate Experience) | PEI省紧缺职业类别(Occupations in Demand) |
6年以上 | 20 | 20 | 不适用 | 20 | 20 | 20 |
4-6年 | 15 | 15 | 不适用 | 15 | 15 | 15 |
2-4年 | 10 | 10 | 不适用 | 10 | 10 | 10 |
0-2年 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 20 | 20 | 不适用 | 20 | 20 | 20 |
5. 基于工作经验和工作机会(job offer)的加分
雇佣关系 | PEI省内技术工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技术工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留学毕业生(International Graduate) | PEI省关键性工人(Critical Workers) | PEI省中级经验类别(Intermediate Experience) | PEI省紧缺职业类别(Occupations in Demand) |
在PEI省有一份永久工作,并持有有效工作许可 | 5 | 不适用 | 5 | 5 | 5 | 不适用 |
PEI雇主提供的工作机会与我的教育背景相关 | 10 | 10 | 10 | 10 | 不适用 | 不适用 |
学历获得PEI机构认可(不是ECA学历认证) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
在PEI有至少1年的连续全职工作经验 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 不适用 |
offer岗位与过去的工作经验相关 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 10 |
我有通过 LMIA 获得的工作经验 | 5 | 不适用 | ||||
最高分 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
6. 在爱德华王子岛省的适应性加分
适应性 | PEI省内技术工人(Skilled Workers in PEI) | 海外技术工人(Skilled Workers Outside Canada) | PEI省留学毕业生(International Graduate) | PEI省关键性工人(Critical Workers) | PEI省中级经验类别(Intermediate Experience) | PEI省紧缺职业类别(Occupations in Demand) |
有近亲属在PEI连续居住12个月,且近亲属是永久居民或公民 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
配偶/同居伴侣或受抚养子女英语或法语水平至少达到CLB6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
当前在PEI拥有住宅房产至少连续12个月 | 5 | 5 | 5 | 5 | 不适用 | 不适用 |
从公认的PEI高等教育机构毕业 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
配偶/同居伴侣在过去5年内至少有3年工作经验 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
受抚养子女已在PEI教育机构连续就读至少6个月 | 5 | 5 | 不适用 | 5 | 不适用 | 不适用 |
最高分 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |