BC省提名移民技术移民 - immiknow
卑诗省定期邀请候选池中的高分申请人,每月1-3次
从2022年3月10日开始,邀请的目标可能是支持卑诗省政府的优先事项,例如支持特定的商业行业、鼓励区域移民、促进战略试点项目以及维护计划的完整性。
2022年各类别历次邀请结果-immiknow
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 邀请人数 |
2022.5.10 | Skilled Worker,International Graduate | 85 | 126 | 科技职业 |
Skilled Worker,International Graduate | 62 | 20 | 育儿职业(NOC 4212) | |
Skilled Worker,International Graduate,Entry Level&Semi-Skilled | 62 | 20 | 医疗保健职业(除NOC 3413) | |
Entry Level&Semi-Skilled | 62 | <5 | 医疗保健职业(NOC 3413) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 优先职业 |
2022.5.3 | SI - Skilled Worker | 109 | 141 | 常规技术移民(包括科技职业) |
SI - International Graduate | 97 | |||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC - Skilled Worker | 123 | |||
EEBC - International Graduate | 107 | |||
2022.5.3 (定向邀请) | Skilled Worker,International Graduate | 65 | 28 | 育儿职业(NOC 4212) |
Skilled Worker,International Graduate,Entry Level&Semi-Skilled | 65 | 9 | 医疗保健职业 | |
Skilled Worker,International Graduate | 65 | <5 | 其他优先职业(NOC 3114,3213) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 邀请人数 |
2022.4.26 | Skilled Worker,International Graduate | 85 | 112 | 科技职业 |
Skilled Worker,International Graduate | 65 | 23 | 育儿职业(NOC 4212) | |
Skilled Worker,International Graduate,Entry Level&Semi-Skilled | 65 | 8 | 医疗保健职业 | |
Entry Level&Semi-Skilled | 65 | 5 | 其他优先职业(NOC 3114,3213) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 优先职业 |
2022.4.19 | SI - Skilled Worker | 110 | 147 | 常规技术移民(包括科技职业) |
SI - International Graduate | 98 | |||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC - Skilled Worker | 125 | |||
EEBC - International Graduate | 109 | |||
2022.4.19 (定向邀请) | Skilled Worker,International Graduate | 70 | 20 | 育儿职业(NOC 4212) |
Skilled Worker,International Graduate,Entry Level&Semi-Skilled | 70 | 7 | 医疗保健职业 | |
Skilled Worker,International Graduate | 70 | <5 | 其他优先职业(NOC 3114,3213) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 邀请人数 |
2022.4.12 | Skilled Worker,International Graduate | 87 | 124 | 科技职业 |
Skilled Worker,International Graduate | 70 | 24 | 育儿职业(NOC 4212) | |
Skilled Worker,International Graduate,Entry Level&Semi-Skilled | 70 | 7 | 医疗保健职业 | |
Entry Level&Semi-Skilled | 70 | <5 | 其他优先职业(NOC 3114,3213) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 优先职业 |
2022.4.5 | SI - Skilled Worker | 110 | 131 | 常规技术移民(包括科技职业) |
SI - International Graduate | 98 | |||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC - Skilled Worker | 125 | |||
EEBC - International Graduate | 109 | |||
2022.4.5 (定向邀请) | Skilled Worker,International Graduate | 70 | 43 | 育儿职业(NOC 4212) |
Skilled Worker,International Graduate,Entry Level&Semi-Skilled | 70 | 4 | 医疗保健职业(除NOC 3413) | |
Entry Level&Semi-Skilled | 70 | <5 | 医疗保健职业(NOC 3413) | |
Skilled Worker,International Graduate | 70 | <5 | 其他优先职业(NOC 3114,3213) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 邀请人数 |
2022.3.29 | Skilled Worker,International Graduate | 87 | 161 | 科技职业 |
Skilled Worker,International Graduate,Entry Level&Semi-Skilled | 75 | 12 | 医疗保健职业 | |
Skilled Worker,International Graduate | 75 | 37 | 育儿职业(NOC 4212) | |
Entry Level&Semi-Skilled | 75 | <5 | 其他优先职业(NOC 3114,3213) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 优先职业 |
2022.3.22 | SI - Skilled Worker | 112 | 132 | 常规技术移民 |
SI - International Graduate | 100 | |||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC - Skilled Worker | 128 | |||
EEBC - International Graduate | 114 | |||
2022.3.22 (定向邀请) | Skilled Worker,International Graduate | 78 | 47 | 育儿职业(NOC 4212) |
Skilled Worker,International Graduate,Entry Level&Semi-Skilled | 78 | 11 | 医疗保健职业(除NOC 3413) | |
Entry Level&Semi-Skilled | 63 | <5 | 医疗保健职业(NOC 3413) | |
Skilled Worker,International Graduate | 78 | 9 | 其他优先职业(NOC 3114,3213) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 | 邀请人数 |
2022.3.14 | Skilled Worker,International Graduate | 85 | 123 | 科技职业 |
Skilled Worker,International Graduate | 85 | 27 | 育儿职业(NOC 4212) | |
Skilled Worker,International Graduate, Entry Level&Semi-Skilled | 85 | 21 | 医疗保健职业(除NOC 3413) | |
Entry Level&Semi-Skilled | 63 | <5 | 其他优先职业(NOC 3413) |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.3.8 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 112 | |
SI - International Graduate | 100 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | ||
EEBC - Skilled Worker | 128 | ||
EEBC - International Graduate | 114 | ||
总共邀请人数 | 145 | ||
2022.3.8 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 128 | |
SI - International Graduate | 128 | ||
EEBC - Skilled Worker | 128 | ||
EEBC - International Graduate | 128 | ||
总共邀请人数 | 13 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.3.1 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 85 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 85 | ||
总共邀请人数 | 136 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.2.22 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 112 | |
SI - International Graduate | 98 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | ||
EEBC - Skilled Worker | 125 | ||
EEBC - International Graduate | 111 | ||
总共邀请人数 | 145 | ||
2022.2.22 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 125 | |
SI - International Graduate | 125 | ||
EEBC - Skilled Worker | 125 | ||
EEBC - International Graduate | 125 | ||
总共邀请人数 | 15 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.2.15 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 85 | |
SI - International Graduate | 85 | ||
EEBC - Skilled Worker | 85 | ||
EEBC - International Graduate | 85 | ||
总共邀请人数 | 140 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.2.8 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 110 | |
SI - International Graduate | 96 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | ||
EEBC - Skilled Worker | 120 | ||
EEBC - International Graduate | 106 | ||
总共邀请人数 | 188 | ||
2022.2.8 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 120 | |
SI - International Graduate | 120 | ||
EEBC - Skilled Worker | 120 | ||
EEBC - International Graduate | 120 | ||
总共邀请人数 | 10 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.2.1 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 126 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.1.25 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 105 | |
SI - International Graduate | 93 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | ||
EEBC - Skilled Worker | 114 | ||
EEBC - International Graduate | 97 | ||
总共邀请人数 | 264 | ||
2022.1.25 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 114 | |
SI - International Graduate | 114 | ||
EEBC - Skilled Worker | 114 | ||
EEBC - International Graduate | 114 | ||
总共邀请人数 | 25 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.1.18 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 91 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.1.11 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 103 | |
SI - International Graduate | 90 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 78 | ||
EEBC - Skilled Worker | 110 | ||
EEBC - International Graduate | 92 | ||
总共邀请人数 | 201 | ||
2022.1.11 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 110 | |
SI - International Graduate | 110 | ||
EEBC - Skilled Worker | 110 | ||
EEBC - International Graduate | 110 | ||
总共邀请人数 | 31 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2022.1.4 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 102 |
2021年各类别历次邀请结果-immiknow
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.12.21 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 100 | |
SI - International Graduate | 88 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 74 | ||
EEBC - Skilled Worker | 106 | ||
EEBC - International Graduate | 92 | ||
总共邀请人数 | 194 | ||
2021.12.21 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 106 | |
SI - International Graduate | 106 | ||
EEBC - Skilled Worker | 106 | ||
EEBC - International Graduate | 106 | ||
总共邀请人数 | 49 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.12.14 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 71 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.12.7 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 97 | |
SI - International Graduate | 83 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 71 | ||
EEBC - Skilled Worker | 100 | ||
EEBC - International Graduate | 86 | ||
总共邀请人数 | 267 | ||
2021.12.7 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 103 | |
SI - International Graduate | 103 | ||
EEBC - Skilled Worker | 103 | ||
EEBC - International Graduate | 103 | ||
总共邀请人数 | 51 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.11.30 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 78 | |
SI - International Graduate | 78 | ||
EEBC - Skilled Worker | 78 | ||
EEBC - International Graduate | 78 | ||
总共邀请人数 | 89 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.11.23 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 96 | |
SI - International Graduate | 82 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 71 | ||
EEBC - Skilled Worker | 97 | ||
EEBC - International Graduate | 83 | ||
总共邀请人数 | 258 | ||
2021.11.23 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 103 | |
SI - International Graduate | 103 | ||
EEBC - Skilled Worker | 103 | ||
EEBC - International Graduate | 103 | ||
总共邀请人数 | 99 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.11.16 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 75 | |
SI - International Graduate | 75 | ||
EEBC - Skilled Worker | 75 | ||
EEBC - International Graduate | 75 | ||
总共邀请人数 | 87 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.11.9 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 93 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 69 | ||
EEBC - Skilled Worker | 94 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 287 | ||
2021.11.9 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 104 | |
SI - International Graduate | 104 | ||
EEBC - Skilled Worker | 104 | ||
EEBC - International Graduate | 104 | ||
总共邀请人数 | 53 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.11.2 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 75 | |
SI - International Graduate | 75 | ||
EEBC - Skilled Worker | 75 | ||
EEBC - International Graduate | 75 | ||
总共邀请人数 | 77 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.10.26 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 91 | |
SI - International Graduate | 78 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 68 | ||
EEBC - Skilled Worker | 91 | ||
EEBC - International Graduate | 78 | ||
总共邀请人数 | 306 | ||
2021.10.26 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 104 | |
SI - International Graduate | 104 | ||
EEBC - Skilled Worker | 104 | ||
EEBC - International Graduate | 104 | ||
总共邀请人数 | 52 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.10.19 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 75 | |
SI - International Graduate | 75 | ||
EEBC - Skilled Worker | 75 | ||
EEBC - International Graduate | 75 | ||
总共邀请人数 | 85 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.10.12 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 91 | |
SI - International Graduate | 78 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 69 | ||
EEBC - Skilled Worker | 87 | ||
EEBC - International Graduate | 76 | ||
总共邀请人数 | 308 | ||
2021.10.12 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 104 | |
SI - International Graduate | 104 | ||
EEBC - Skilled Worker | 104 | ||
EEBC - International Graduate | 104 | ||
总共邀请人数 | 101 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.10.5 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 70 | |
SI - International Graduate | 70 | ||
EEBC - Skilled Worker | 70 | ||
EEBC - International Graduate | 70 | ||
总共邀请人数 | 108 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.9.28 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 90 | |
SI - International Graduate | 77 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 69 | ||
EEBC - Skilled Worker | 86 | ||
EEBC - International Graduate | 75 | ||
总共邀请人数 | 386 | ||
2021.9.28 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 105 | |
SI - International Graduate | 105 | ||
EEBC - Skilled Worker | 105 | ||
EEBC - International Graduate | 105 | ||
总共邀请人数 | 36 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.9.21 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 74 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.9.14 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 90 | |
SI - International Graduate | 77 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 69 | ||
EEBC - Skilled Worker | 86 | ||
EEBC - International Graduate | 75 | ||
总共邀请人数 | 365 | ||
2021.9.14 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 105 | |
SI - International Graduate | 105 | ||
EEBC - Skilled Worker | 105 | ||
EEBC - International Graduate | 105 | ||
总共邀请人数 | 99 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.9.7 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 34 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.8.31 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 90 | |
SI - International Graduate | 77 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 69 | ||
EEBC - Skilled Worker | 86 | ||
EEBC - International Graduate | 75 | ||
总共邀请人数 | 467 | ||
2021.8.31 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 106 | |
SI - International Graduate | 106 | ||
EEBC - Skilled Worker | 106 | ||
EEBC - International Graduate | 106 | ||
总共邀请人数 | 21 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.8.24 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 74 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.8.17 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 91 | |
SI - International Graduate | 78 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 73 | ||
EEBC - Skilled Worker | 88 | ||
EEBC - International Graduate | 76 | ||
总共邀请人数 | 363 | ||
2021.8.17 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 106 | |
SI - International Graduate | 106 | ||
EEBC - Skilled Worker | 106 | ||
EEBC - International Graduate | 106 | ||
总共邀请人数 | 64 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.8.10 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 51 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.8.3 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 91 | |
SI - International Graduate | 79 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 74 | ||
EEBC - Skilled Worker | 89 | ||
EEBC - International Graduate | 77 | ||
总共邀请人数 | 361 | ||
2021.8.3 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 107 | |
SI - International Graduate | 107 | ||
EEBC - Skilled Worker | 107 | ||
EEBC - International Graduate | 107 | ||
总共邀请人数 | 13 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.7.27 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 59 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.7.20 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 91 | |
SI - International Graduate | 82 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 75 | ||
EEBC - Skilled Worker | 90 | ||
EEBC - International Graduate | 81 | ||
总共邀请人数 | 323 | ||
2021.7.20 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 107 | |
SI - International Graduate | 107 | ||
EEBC - Skilled Worker | 107 | ||
EEBC - International Graduate | 107 | ||
总共邀请人数 | 60 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.7.13 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 56 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.7.6 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 92 | |
SI - International Graduate | 83 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 75 | ||
EEBC - Skilled Worker | 91 | ||
EEBC - International Graduate | 82 | ||
总共邀请人数 | 342 | ||
2021.7.6 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 108 | |
SI - International Graduate | 108 | ||
EEBC - Skilled Worker | 108 | ||
EEBC - International Graduate | 108 | ||
总共邀请人数 | 45 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.6.29 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 52 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.6.22 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 93 | |
SI - International Graduate | 85 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 75 | ||
EEBC - Skilled Worker | 92 | ||
EEBC - International Graduate | 85 | ||
总共邀请人数 | 341 | ||
2021.6.22 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 109 | |
SI - International Graduate | 109 | ||
EEBC - Skilled Worker | 109 | ||
EEBC - International Graduate | 109 | ||
总共邀请人数 | 54 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.6.15 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 72 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.6.8 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 93 | |
SI - International Graduate | 88 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | ||
EEBC - Skilled Worker | 93 | ||
EEBC - International Graduate | 88 | ||
总共邀请人数 | 323 | ||
2021.6.8 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 110 | |
SI - International Graduate | 110 | ||
EEBC - Skilled Worker | 110 | ||
EEBC - International Graduate | 110 | ||
总共邀请人数 | 50 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.6.1 (科技项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 68 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.5.25 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 94 | |
SI - International Graduate | 90 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 76 | ||
EEBC - Skilled Worker | 94 | ||
EEBC - International Graduate | 90 | ||
总共邀请人数 | 323 | ||
2021.5.25 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 111 | |
SI - International Graduate | 111 | ||
EEBC - Skilled Worker | 111 | ||
EEBC - International Graduate | 111 | ||
总共邀请人数 | 47 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.5.18 (科技试点项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 82 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.5.11 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 94 | |
SI - International Graduate | 92 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 77 | ||
EEBC - Skilled Worker | 94 | ||
EEBC - International Graduate | 92 | ||
总共邀请人数 | 331 | ||
2021.5.11 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 112 | |
SI - International Graduate | 112 | ||
EEBC - Skilled Worker | 112 | ||
EEBC - International Graduate | 112 | ||
总共邀请人数 | 48 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.5.4 (科技试点项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 84 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.4.27 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 94 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 78 | ||
EEBC - Skilled Worker | 94 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
总共邀请人数 | 348 | ||
2021.4.27 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 113 | |
SI - International Graduate | 113 | ||
EEBC - Skilled Worker | 113 | ||
EEBC - International Graduate | 113 | ||
总共邀请人数 | 14 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.4.20 (科技试点项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 90 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.4.13 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 95 | |
SI - International Graduate | 95 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 79 | ||
EEBC - Skilled Worker | 95 | ||
EEBC - International Graduate | 95 | ||
总共邀请人数 | 420 | ||
2021.4.13 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 113 | |
SI - International Graduate | 113 | ||
EEBC - Skilled Worker | 113 | ||
EEBC - International Graduate | 113 | ||
总共邀请人数 | 21 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.4.6 (科技试点项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 80 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.3.30 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 96 | |
SI - International Graduate | 94 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 81 | ||
EEBC - Skilled Worker | 96 | ||
EEBC - International Graduate | 94 | ||
总共邀请人数 | 330 | ||
2021.3.30 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 113 | |
SI - International Graduate | 113 | ||
EEBC - Skilled Worker | 113 | ||
EEBC - International Graduate | 113 | ||
总共邀请人数 | 44 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.3.23 (科技试点项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 95 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.3.16 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 96 | |
SI - International Graduate | 94 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 81 | ||
EEBC - Skilled Worker | 96 | ||
EEBC - International Graduate | 94 | ||
总共邀请人数 | 428 | ||
2021.3.16 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 114 | |
SI - International Graduate | 114 | ||
EEBC - Skilled Worker | 114 | ||
EEBC - International Graduate | 114 | ||
总共邀请人数 | 78 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.3.9 (科技试点项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 95 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.3.2 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 97 | |
SI - International Graduate | 94 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 83 | ||
EEBC - Skilled Worker | 97 | ||
EEBC - International Graduate | 94 | ||
总共邀请人数 | 418 | ||
2021.3.2 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 118 | |
SI - International Graduate | 118 | ||
EEBC - Skilled Worker | 118 | ||
EEBC - International Graduate | 118 | ||
总共邀请人数 | 26 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.2.23 (科技试点项目) | SI - Skilled Worker | 75 | |
SI - International Graduate | 75 | ||
EEBC - Skilled Worker | 75 | ||
EEBC - International Graduate | 75 | ||
总共邀请人数 | 87 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.2.16 (除0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 98 | |
SI - International Graduate | 94 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 85 | ||
EEBC - Skilled Worker | 104 | ||
EEBC - International Graduate | 94 | ||
总共邀请人数 | 459 | ||
2021.2.16 (仅针对0621,0631职业) | SI - Skilled Worker | 120 | |
SI - International Graduate | 120 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 120 | ||
EEBC - Skilled Worker | 120 | ||
EEBC - International Graduate | 120 | ||
总共邀请人数 | 35 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.2.9 (科技试点项目) | SI - Skilled Worker | 80 | |
SI - International Graduate | 80 | ||
EEBC - Skilled Worker | 80 | ||
EEBC - International Graduate | 80 | ||
总共邀请人数 | 74 |
邀请日期 | 项目/类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2021.2.2 | SI - Skilled Worker | 98 | |
SI - International Graduate | 98 | ||
SI-Entry Level&Semi-Skilled | 79 | ||
EEBC - Skilled Worker | 104 | ||
EEBC - International Graduate | 100 | ||
总共邀请人数 | 208 |
