澳洲雇主担保移民186职业清单-immiknow
澳洲雇主担保移民186签证,允许澳洲任何地区的公司雇佣澳洲境外人士到澳洲公司工作,186签证获批后,申请人直接得到澳洲永久居民身份,即澳大利亚绿卡。如想申请186签证,从事的职业必须在186签证职业清单上,2019年3月11日,澳洲内政部更新了186职业清单,具体在下表。
需要注意的是,凡是标记“不适用条件的”,申请这个职位,都要避免“不适用条件”中规定的这些要求。职业清单后会有详细的对每条“不适用条件”的介绍。
“不适用条件” 介绍
共有25条,分别对应澳洲雇主担保移民186签证职业清单中“不适用条件”里的相应条目。例如第13个职位accountant (general),不适用的条件有6,19,21,则表示如果该职位的情况如果符合以下任意一条,都不能申请澳洲雇主担保移民186签证,否则会拒签:
第6条:这个职位是文员、簿记员或会计员的职位。
第19条:这个职位所在企业的年营业额低于1百万澳元。
第21条:这个职位所在企业的员工少于5人。
即如果一个澳洲企业,员工如果少于5人,或者年营业额低于100万澳币,或者提名的职位是簿记员,则不能担保申请澳洲雇主担保移民186签证。
序号 | 职业代码 | 职业名称 | 评估机构 | 备注 |
1 | 111111 | chief executive or managing director 首席执行官或常务董事 | AIM | 5 |
2 | 111211 | corporate general manager 公司总经理 | AIM | 5 |
3 | 133111 | construction project manager 施工项目经理 | VETASSESS | |
4 | 133211 | engineering manager 工程经理 | Engineers Australia/AIM | |
5 | 134111 | child care centre manager 儿童护理中心经理 | TRA | |
6 | 134212 | nursing clinical director 临床护理主任 | ANMAC | |
7 | 134213 | primary health organisation manager 初级卫生机构管理者 | VETASSESS | |
8 | 134214 | welfare centre manager 福利中心经理 | ACWA | |
9 | 134411 | faculty head 系主任 | VETASSESS | |
10 | 135111 | chief information officer 首席信息官 | ACS | |
11 | 139911 | arts administrator or manager艺术主管或经理 | VETASSESS | |
12 | 139912 | environmental manager 环境经理 | VETASSESS | |
13 | 211112 | dancer or choreographer舞蹈演员或编曲 | VETASSESS | |
14 | 211212 | music director音乐指导/总监 | VETASSESS | |
15 | 211213 | musician (instrumental) 音乐家(器乐) | VETASSESS | |
16 | 212111 | 艺术指导/总监artistic director | VETASSESS | |
17 | 221111 | accountant (general) 普通会计 | CPAA/IPA/CAANZ | 6,19,21 |
18 | 221112 | management accountant 管理会计 | CPAA/IPA/CAANZ | 6, 19, 21 |
19 | 221113 | taxation accountant 纳税会计 | CPAA/IPA/CAANZ | 6, 19, 21 |
20 | 221213 | external auditor 外审 | CPAA/IPA/CAANZ | |
21 | 221214 | internal auditor 内审 | VETASSESS | |
22 | 224111 | actuary 精算师 | VETASSESS | |
23 | 224113 | statistician 统计学家 | VETASSESS | |
24 | 224311 | economist 经济学家 | VETASSESS | |
25 | 224511 | land economist 土地经济学家 | VETASSESS | |
26 | 224512 | valuer 估价师 | VETASSESS | |
27 | 224711 | management consultant | VETASSESS | 19, 21, 23 |
28 | 232111 | architect 建筑师 | AACA | |
29 | 232112 | landscape architect 景观设计师 | VETASSESS | |
30 | 232212 | surveyor 测量员 | SSSI | |
31 | 232213 | cartographer 制图师 | VETASSESS | |
32 | 232214 | other spatial scientist 其他空间科学家 | VETASSESS | |
33 | 233111 | chemical engineer 化学工程师 | Engineers Australia | |
34 | 233112 | materials engineer 材料工程师 | Engineers Australia | |
35 | 233211 | civil engineer 土木工程师 | Engineers Australia | |
36 | 233212 | geotechnical engineer 岩土工程师 | Engineers Australia | |
37 | 233213 | quantity surveyor 工料测量师 | AIQS | |
38 | 233214 | structural engineer 结构工程师 | Engineers Australia | |
39 | 233215 | transport engineer 交通工程师 | Engineers Australia | |
40 | 233311 | electrical engineer 电气工程师 | Engineers Australia | |
41 | 233411 | electronics engineer 电子工程师 | Engineers Australia | |
42 | 233511 | industrial engineer 工业工程师 | Engineers Australia | |
43 | 233512 | mechanical engineer 机械工程师 | Engineers Australia | |
44 | 233513 | production or plant engineer 生产或工厂工程师 | Engineers Australia | |
45 | 233611 | mining engineer (excluding petroleum) 矿业工程师(石油除外) | Engineers Australia | |
46 | 233612 | petroleum engineer 石油工程师 | Engineers Australia | |
47 | 233911 | aeronautical engineer 航空工程师 | Engineers Australia | |
48 | 233912 | agricultural engineer 农业工程师 | Engineers Australia | |
49 | 233913 | biomedical engineer 生物医学工程师 | Engineers Australia | |
50 | 233914 | engineering technologist 工程技术员 | Engineers Australia | |
51 | 233915 | environmental engineer 环境工程师 | Engineers Australia | |
52 | 233916 | naval architect 海军建筑师 | Engineers Australia | |
53 | 233999 | engineering professionals (nec) 工程专业人员(未分类) | Engineers Australia | |
54 | 234111 | agricultural consultant 农业顾问 | VETASSESS | |
55 | 234112 | agricultural scientist 农业科学家 | VETASSESS | |
56 | 234113 | forester 林务员 | VETASSESS | |
57 | 234211 | chemist 化学家 | VETASSESS | |
58 | 234212 | food technologist 食品技术员 | VETASSESS | |
59 | 234312 | environmental consultant 环境顾问 | VETASSESS | |
60 | 234313 | environmental research scientist 环境研究科学家 | VETASSESS | |
61 | 234399 | environmental scientists (nec) 环境科学家(未分类) | VETASSESS | |
62 | 234412 | geophysicist 地球物理学家 | VETASSESS | |
63 | 234413 | hydrogeologist 水文地质学家 | VETASSESS | |
64 | 234511 | life scientist (general) 生命科学家(普通) | VETASSESS | |
65 | 234513 | biochemist 生物化学家 | VETASSESS | |
66 | 234514 | biotechnologist 生物工艺学家 | VETASSESS | |
67 | 234515 | botanist 植物学家 | VETASSESS | |
68 | 234516 | marine biologist 海洋生物学家 | VETASSESS | |
69 | 234517 | microbiologist 微生物学家 | VETASSESS | |
70 | 234518 | zoologist 动物学家 | VETASSESS | |
71 | 234599 | life scientists (nec) 生命科学家(未分类) | VETASSESS | |
72 | 234611 | medical laboratory scientist 医疗实验室科学家 | AIMS | |
73 | 234711 | veterinarian 兽医 | AVBC | |
74 | 234911 | conservator 文物保护专家 | VETASSESS | |
75 | 234912 | metallurgist 冶金学家 | VETASSESS | |
76 | 234913 | meteorologist 气象学家 | VETASSESS | |
77 | 234914 | physicist 物理学家 | ||
78 | 234999 | natural and physical science professionals (nec) 自然和物理学专业人士(未分类) | VETASSESS | |
79 | 241111 | early childhood (preprimary school) teacher 早教(学前)教师 | AITSL | |
80 | 241411 | secondary school teacher 中学教师 | AITSL | |
81 | 241511 | special needs teacher 特殊需求教师 | AITSL | |
82 | 241512 | teacher of the hearing impaired 听力障碍教师 | AITSL | |
83 | 241513 | teacher of the sight impaired 视力障碍教师 | AITSL | |
84 | 241599 | special education teachers (nec) 特殊教育教师(未分类) | AITSL | |
85 | 242111 | university lecturer大学讲师,(包括研究员research fellow和助理研究员research associate) | VETASSESS | |
86 | 251211 | medical diagnostic radiographer 医疗放射诊断技师 | ASMIRT | |
87 | 251212 | medical radiation therapist 医疗放射治疗师 | ASMIRT | |
88 | 251213 | nuclear medicine technologist 核医学技师 | ANZSNM | |
89 | 251214 | sonographer 超声波检验师 | ASMIRT | |
90 | 251411 | optometrist 验光师 | OCANZ | |
91 | 251912 | orthotist or prosthetist 义肢矫形师 | AOPA | |
92 | 252111 | chiropractor 脊椎按摩师 | CCEA | |
93 | 252112 | osteopath 整骨疗法师 | AOAC | |
94 | 252411 | occupational therapist 职业理疗师 | OTC | |
95 | 252511 | physiotherapist 物理治疗师 | APC | |
96 | 252611 | podiatrist 足病医生 | ANZPAC | |
97 | 252711 | audiologist 听力学家 | VETASSESS | |
98 | 252712 | speech pathologist 语言病理学家 | SPA | |
99 | 253111 | general practitioner 全科医生 | MedBA | 24 |
100 | 253311 | specialist physician (general medicine) 专科医生(全科医学) | MedBA | |
101 | 253312 | cardiologist 心脏病专家 | MedBA | |
102 | 253313 | clinical haematologist 临床血液学学者 | MedBA | |
103 | 253314 | medical oncologist 医学肿瘤学家 | MedBA | |
104 | 253315 | endocrinologist 内分泌学家 | MedBA | |
105 | 253316 | gastroenterologist 胃肠病学家 | MedBA | |
106 | 253317 | intensive care specialist 重症监护专家 | MedBA | |
107 | 253318 | neurologist 神经学家 | MedBA | |
108 | 253321 | paediatrician 儿科医生 | MedBA | |
109 | 253322 | renal medicine specialist 肾内科专家 | MedBA | |
110 | 253323 | rheumatologist 风湿病学家 | MedBA | |
111 | 253324 | thoracic medicine specialist 胸部医学专家 | MedBA | |
112 | 253399 | specialist physicians (nec) 专科医生 | MedBA | |
113 | 253411 | psychiatrist 精神病医生 | MedBA | |
114 | 253511 | surgeon (general) 外科医师(普通) | MedBA | |
115 | 253512 | cardiothoracic surgeon 心脏外科医师 | MedBA | |
116 | 253513 | neurosurgeon 神经外科医生 | MedBA | |
117 | 253514 | orthopaedic surgeon 矫形外科医师 | MedBA | |
118 | 253515 | otorhinolaryngologist 耳鼻喉科学家 | MedBA | |
119 | 253516 | paediatric surgeon 儿科医生 | MedBA | |
120 | 253517 | plastic and reconstructive surgeon 整形外科医师 | MedBA | |
121 | 253518 | urologist 泌尿科医师 | MedBA | |
122 | 253521 | vascular surgeon 血管外科医生 | MedBA | |
123 | 253911 | dermatologist 皮肤科医生 | MedBA | |
124 | 253912 | emergency medicine specialist 急诊医学专家 | MedBA | |
125 | 253913 | obstetrician and gynaecologist 妇产科医生 | MedBA | |
126 | 253914 | ophthalmologist 眼科专家 | MedBA | |
127 | 253915 | pathologist 病理学家 | MedBA | |
128 | 253917 | diagnostic and interventional radiologist 诊断于放射科医生 | MedBA | |
129 | 253918 | radiation oncologist 放射肿瘤医生 | MedBA | |
130 | 253999 | medical practitioners (nec) 执业医生(未分类) | MedBA | 24 |
131 | 254111 | midwife 助产士 | ANMAC | |
132 | 254411 | nurse practitioner 从业护士 | ANMAC | |
133 | 254412 | registered nurse (aged care) 注册护士(老年护理) | ANMAC | |
134 | 254413 | registered nurse (child and family health) 注册护士(儿童和家庭健康) | ANMAC | |
135 | 254414 | registered nurse (community health) 注册护士(社区卫生服务) | ANMAC | |
136 | 254415 | registered nurse (critical care and emergency) 注册护士(重症监护和急救) | ANMAC | |
137 | 254416 | registered nurse (developmental disability) 注册护士(发展迟缓) | ANMAC | |
138 | 254417 | registered nurse (disability and rehabilitation) 注册护士(残疾和康复) | ANMAC | |
139 | 254418 | registered nurse (medical) 注册护士(医学) | ANMAC | |
140 | 254421 | registered nurse (medical practice) 注册护士(医疗实践) | ANMAC | |
141 | 254422 | registered nurse (mental health) 注册护士(心理健康) | ANMAC | |
142 | 254423 | registered nurse (perioperative) 注册护士(围手术期) | ANMAC | |
143 | 254424 | registered nurse (surgical) 注册护士(手术) | ANMAC | |
144 | 254425 | registered nurse (paediatrics) 注册护士(儿科) | ANMAC | |
145 | 254499 | registered nurses (nec) 注册护士(未分类) | ANMAC | |
146 | 261111 | ICT business analyst ICT业务分析师 | ACS | |
147 | 261112 | systems analyst 系统分析师 | ACS | |
148 | 261211 | multimedia specialist 多媒体专家 | ACS | |
149 | 261311 | analyst programmer 程序分析员 | ACS | |
150 | 261312 | developer programmer 程序开发员 | ACS | |
151 | 261313 | software engineer 软件工程师 | ACS | |
152 | 261399 | software and applications programmers (nec) 软件和应用程序员(未分类) | ACS | |
153 | 262112 | ICT security specialist 信息和通信技术安全专家 | ACS | |
154 | 263111 | computer network and systems engineer 计算机网络和系统工程师 | ACS | |
155 | 263311 | telecommunications engineer 电信工程师 | Engineers Australia | |
156 | 263312 | telecommunications network engineer 电信网络工程师 | Engineers Australia | |
157 | 271111 | barrister 律师 | 州或领地认可机构 | |
158 | 271311 | solicitor 律师 | 州或领地认可机构 | |
159 | 272311 | clinical psychologist 临床心理学 | APS | |
160 | 272312 | educational psychologist 教育心理学家 | APS | |
161 | 272313 | organisational psychologist 组织心理学家 | APS | |
162 | 272399 | psychologists (nec) 心理学家(未分类) | APS | |
163 | 272511 | social worker 社工 | AASW | |
164 | 312211 | civil engineering draftsperson 土木工程绘图员 | ||
165 | 312212 | civil engineering technician 土木工程技术员 | VETASSESS | |
166 | 312311 | electrical engineering draftsperson 电气工程绘图员 | Engineers Australia | |
167 | 312312 | electrical engineering technician 电气工程技术员 | TRA | |
168 | 313211 | radio communications technician 无线电通信技术员 | TRA | |
169 | 313212 | telecommunications field engineer 电信现场工程师 | Engineers Australia | |
170 | 313213 | telecommunications network planner电信网络规划师 | Engineers Australia | |
171 | 313214 | telecommunications technical officer or technologist 电信技术人员或技师 | Engineers Australia | |
172 | 321111 | automotive electrician 汽车电工 | TRA | |
173 | 321211 | motor mechanic (general) 汽车技工(普通) | TRA | |
174 | 321212 | diesel motor mechanic 柴油汽车技工 | TRA | |
175 | 321213 | motorcycle mechanic 摩托车技工 | TRA | |
176 | 321214 | small engine mechanic 小型发动机技工 | TRA | |
177 | 322211 | sheetmetal trades worker 钣金行业工人 | TRA | |
178 | 322311 | metal fabricator 金属装配工 | TRA | |
179 | 322312 | pressure welder压力焊工 | TRA | |
180 | 322313 | welder (first class) 焊工(一级) | TRA | |
181 | 323211 | fitter (general) 钳工(普通) | TRA | |
182 | 323212 | fitter and turner 钳工和车床工 | TRA | |
183 | 323213 | fitterwelder 钳工和焊工 | TRA | |
184 | 323214 | metal machinist (first class) 金属机械师(一级) | TRA | |
185 | 323313 | locksmith 锁匠 | TRA | |
186 | 324111 | panelbeater 钣金工人 | TRA | |
187 | 331111 | bricklayer 瓦工 | TRA | |
188 | 331112 | stonemason 石匠 | TRA | |
189 | 331211 | carpenter and joiner 木工和细木工 | TRA | |
190 | 331212 | carpenter 木匠 | TRA | |
191 | 331213 | joiner 细木工 | TRA | |
192 | 332211 | painting trades worker 喷绘工人 | TRA | |
193 | 333111 | glazier 玻璃工 | TRA | |
194 | 333211 | fibrous plasterer 纤维石膏师 | TRA | |
195 | 333212 | solid plasterer 固体石膏师 | TRA | |
196 | 333411 | wall and floor tiler 墙壁和地面瓷砖工 | TRA | |
197 | 334111 | plumber (general) 管道工(普通) | TRA | |
198 | 334112 | airconditioning and mechanical services plumber 空调和机械服务水管工 | TRA | |
199 | 334113 | drainer 下水道工 | TRA | |
200 | 334114 | gasfitter 煤气工 | TRA | |
201 | 334115 | roof plumber 屋顶水暖工 | TRA | |
202 | 341111 | electrician (general) 电工(普通) | TRA | |
203 | 341112 | electrician (special class) 电工(特种) | TRA | |
204 | 341113 | lift mechanic 电梯维修工 | TRA | |
205 | 342111 | airconditioning and refrigeration mechanic 空调和制冷技工 | TRA | |
206 | 342212 | technical cable jointer 电缆接线技工 | TRA | |
207 | 342313 | electronic equipment trades worker 电子设备行业工人 | TRA | |
208 | 342314 | electronic instrument trades worker (general) 电子仪器行业工人(普通) | TRA | |
209 | 342315 | electronic instrument trades worker (special class) 电子仪器行业工人(特级) | TRA | |
210 | 351311 | chef 主厨 | TRA | 7,8 |
211 | 361112 | horse trainer 驯马师 | TRA | |
212 | 394111 | cabinetmaker 细木工 | TRA | |
213 | 399111 | boat builder and repairer 船舶构造和维修工 | TRA | |
214 | 399112 | shipwright 造船工人 | TRA | |
215 | 452316 | tennis coach网球教练 | VETASSESS | |
216 | 452411 | Footballer 足球运动员 | VETASSESS | 25 |
以下为25条“不适用条件”的详细解释:
1. 这个职位不要求至少2年的相关工作经验。
2.这一职位的年收入低于65,000澳币。
3.
(a)该职位每年的收入低于65,000澳币;
(b)如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。
4.
(a)该职位每年的收入低于8万澳元;
(b)如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。
5.
(a)该职位每年的收入低于180,001;
(b)如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。
6.这个职位是文员、簿记员或会计员的职位。
7.这个职位涉及到工厂环境中的大规模生产。
8.这个职位是在一家提供有限服务的餐厅,有限服务指:(1)快餐、外卖服务;(2)快速休闲餐厅;(3)仅提供有限食品服务的餐饮店;(4)提供有限服务的咖啡馆,包括咖啡店和商场里的咖啡店;(5)提供有限服务的披萨店。
9.这个职位主要对低技能任务负责,例如:
例1:排班、记录、接待和分配任务给客房部经理、搬运工或看门人的职责。
例2:水果采摘、包装或饲养牲畜或动物。
例3:卡车驾驶。
10.这个职位不在澳洲的偏远地区
11.这个职位:
(a)主要是做一线零售
(b)经常与客户进行直接交易和互动
12.这个职位:
(a)不是一个全职的职位;或
(b)不以治疗为基础;或
(c)提供的是非医疗性质的放松按摩;或
(d)在零售环境中。
13.这个职位主要涉及美发或美容治疗相关的非管理任务。
14.这个职位:
(a)不在商业建筑或购物中心的环境中;
(b)主要管理只提供一种特定服务的设施或管理一种特定关系。
例如:管理一个设施的清洁合同,而不是与该设施相关的其他合同。
15.这个职位:
(a)主要是一线零售;或
(b)主要在呼叫中心工作,不要求对产品技术知识有重要了解。或
(c)主要涉及向个别学生出售教育课程。
16.这个职位与手机维修有关。
17.该职位涉及大规模或标准化生产(而不是专业生产),包括以下内容:
(a)以特许经营或工厂为基础的职位;
(b)该职位的位置:
(i)涉及到全部或部分食品加工生产,然后批发到另一地区;或
(ii)主要涉及从其他地方采购过来的预先准备好的食品。
18.这个职位与畜牧业有关,包括在农场照顾牲畜。
19.这个职位所在企业的年营业额低于1百万澳元。
20.
(a)该职位所在企业的年营业额低于1百万澳元;并且
(c)如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。
21.这个职位所在企业的员工少于5人。
22.这个职位所在企业的员工少于5人。并且如果澳洲482签证申请人是通过公司内部调任来填补职位空缺,但调任的公司不适用国际贸易义务的公司内转移。
23.这个职位的年收入小于9万澳币。
24. 申请此职业,没有申请健康工作人员证明(health workforce certificate)。
25. 这个职位的年收入小于12万澳币。