2023-2024WA190/491州担保邀请-immiknow
邀请日期 | 签证类别 | 一般申请人分支1 | 一般申请人分支2 | 毕业生分支高等教育 | 毕业生分支职业教育 |
2024.6 | 190 | ||||
491 | |||||
2024.5 | 190 | ||||
491 | |||||
2024.4 | 190 | ||||
491 | |||||
2024.3 | 190 | ||||
491 | |||||
2024.2 | 190 | ||||
491 | |||||
2024.1 | 190 | ||||
491 | |||||
2023.12 | 190 | ||||
491 | |||||
2023.11 | 190 | 300 | 140 | 103 | 75 |
491 | - | 460 | 122 | - | |
2023.10 | 190 | 650 | 961 | 290 | 100 |
491 | - | 240 | 198 | 62 | |
2023.9 | 190 | - | - | - | - |
491 | - | - | - | - | |
2023.8 | 190 | - | 302 | 150 | 35 |
491 | - | - | - | - | |
2023.7 | 190 | - | - | - | - |
491 | - | - | - | - |
2022-2023WA190/491州担保历次邀请信息
邀请日期 | 签证类别 | 一般申请人分支1 | 一般申请人分支2 | 毕业生分支高等教育 | 毕业生分支职业教育 |
2023.6 | 190 | - | - | - | - |
491 | - | - | - | - | |
2023.5 | 190 | - | 100 | - | - |
491 | 250 | 1000 | 240 | 10 | |
2023.4 | 190 | 300 | - | - | 50 |
491 | - | 700 | 100 | - | |
2023.3 | 190 | 300 | 1600 | 554 | 46 |
491 | - | - | - | - | |
2023.2 | 190 | 261 | 1500 | 185 | 54 |
491 | - | - | - | - | |
2023.1 | 190 | - | - | - | - |
491 | - | - | - | - | |
2022.12 | 190 | 194 | 1053 | 814 | 304 |
491 | 194 | 1915 | 269 | 265 | |
2022.11 | 190 | 510 | 463 | 1069 | 376 |
491 | 458 | 1037 | 327 | 260 | |
2022.10 | 190 | 531 | 563 | 959 | 241 |
491 | 822 | 938 | 313 | 159 | |
2022.9 | 190 | 373 | 195 | 241 | 63 |
491 | 127 | 263 | 129 | 62 | |
2022.8 | 190 | 159 | 83 | 97 | 12 |
491 | 41 | 117 | 53 | 38 | |
2022.7 | 190 | - | - | - | - |
491 | - | - | - | - |
2021-2022WA190/491州担保历次邀请信息
邀请日期 | 签证类别 | 一般申请人 分支1 | 一般申请人分支2 | 毕业生分支 高等教育 | 毕业生分支 职业教育 |
2021.12 | 190 | 35 | 24 | 311 | 53 |
491 | 14 | 26 | 68 | 27 | |
2021.11 | 190 | 109 | 246 | 344 | 174 |
491 | 63 | 254 | 131 | 217 | |
2021.10 | 190 | 44 | 319 | 301 | 24 |
491 | 26 | 411 | 291 | 59 | |
2021.09 | 190 | 60 | 4 | 117 | 13 |
491 | 40 | 196 | 22 | 12 | |
2021.08 | 190 | 81 | 985 | 147 | 20 |
491 | 70 | 115 | 66 | 39 | |
2021.07 | 190 | 65 | 14 | 232 | 18 |
491 | 57 | 286 | 0 | 0 |
2020-2021WA190/491州担保历次邀请信息
邀请日期 | 签证类别 | 一般申请人邀请人数 | WA毕业生 邀请人数 | WA职业教育和培训毕业生 邀请人数 |
2021.06 | 190 | 4 | 0 | 0 |
491 | 3 | 17 | 61 | |
2021.05 | 190 | 7 | 124 | 18 |
491 | 11 | 29 | 25 | |
2021.04 | 190 | 11 | 134 | 27 |
491 | 11 | 36 | 19 | |
2021.03 | 190 | 3 | 162 | 32 |
491 | 3 | 38 | 6 | |
2021.02 | 190 | 13 | 364 | 45 |
491 | 13 | 112 | 30 | |
2021.01 | 190 | 20 | 127 | 31 |
491 | 29 | 73 | 69 |
2019-2020WA190/491州担保历次邀请信息
邀请日期 | 签证类别 | 一般申请人邀请人数 | WA毕业生邀请人数 | WA职业教育和培训毕业生邀请人数 |
2020.06 | 190 | 19 | 131 | 14 |
489/491 | 12 | 23 | 18 | |
2020.05 | 190 | 4 | 125 | 26 |
489/491 | 9 | 26 | 29 | |
2020.04 | 190 | 6 | 162 | 31 |
489/491 | 10 | 39 | 42 | |
2020.03 | 190 | 7 | 205 | 87 |
489/491 | 5 | 86 | 38 | |
2020.02 | 190 | 8 | 324 | 88 |
489/491 | 10 | 184 | 118 | |
2020.01 | 190 | 21 | 272 | 34 |
489/491 | 10 | 105 | 91 | |
2019.12 | 190 | 0 | 73 | 22 |
489/491 | 28 | 77 | 28 | |
2019.11 | 190 | 1 | 189 | - |
489/491 | 0 | 8 | - | |
2019.10 | 190 | 1 | 173 | - |
489/491 | - | - | - | |
2019.09 | 190 | 2 | 169 | - |
489/491 | - | - | - | |
2019.08 | 190 | - | 81 | - |
489/491 | 6 | 15 | - | |
2019.07 | 190 | 1 | 89 | - |
489/491 | 6 | 16 | - |
2018-2019WA190/491州担保历次邀请信息
邀请日期 | 签证类别 | 一般申请人邀请人数 | WA毕业生邀请人数 |
2019.06.21 | 190 | - | 93 |
489 | 16 | 16 | |
2019.05.17 | 190 | 2 | 98 |
489 | 18 | 27 | |
2019.04.12 | 190 | - | 55 |
489 | 9 | 23 | |
2019.03.22 | 190 | 1 | 80 |
489 | 14 | 16 | |
2019.02.21 | 190 | 1 | 81 |
489 | 13 | 25 | |
2019.01.18 | 190 | 2 | 147 |
489 | 10 | 38 | |
2018.12.12 | 190 | - | 89 |
489 | 9 | 52 | |
2018.11.16 | 190 | - | 85 |
489 | 16 | 19 | |
2018.10.12 | 190 | 1 | 44 |
489 | 9 | 21 | |
2018.09.06 | 190 | - | - |
489 | 11 | - | |
2018.08.10 | 190 | 1 | - |
489 | 6 | - | |
2018.07 | 190 | 1 | - |
489 | 7 | - |